| 2020年2月全國合資品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 14 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉 Model 3 | 3900 | 3900 |
| 2 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 2567 | 18485 |
| 3 | 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 2266 | 16981 |
| 4 | 4 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 2147 | 14447 |
| 5 | 5 | 德國 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 1581 | 13213 |
| 6 | 8 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 1487 | 12487 |
| 7 | 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 960 | 10711 |
| 8 | 3 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 875 | 14476 |
| 9 | 7 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 826 | 12615 |
| 10 | 6 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 737 | 12775 |
| 11 | 12 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 660 | 4359 |
| 12 | 17 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 655 | 2422 |
| 13 | 13 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 160 | 4152 |
| 14 | 15 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 120 | 3707 |
| 15 | 16 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 101 | 2662 |
| 16 | 21 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 73 | 405 |
| 17 | 19 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 41 | 1546 |
| 18 | 22 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 38 | 378 |
| 19 | 23 | 美國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 36 | 143 |
| 20 | 9 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 34 | 12051 |
| 21 | 11 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 24 | 4717 |
| 22 | 24 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 18 | 20 |
| 23 | 18 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 16 | 2287 |
| 24 | 20 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 5 | 1239 |
| 25 | 25 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L phev | 2 | 11 |
