| 2020年1月SUV汽車品牌銷量排行榜 | ||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 本田 | 64918 | 64918 |
| 2 | 2 | 吉利汽車 | 64876 | 64876 |
| 3 | 3 | 大眾 | 61638 | 61638 |
| 4 | 4 | 哈弗 | 58720 | 58720 |
| 5 | 5 | 長安 | 49431 | 49431 |
| 6 | 6 | 豐田 | 37664 | 37664 |
| 7 | 7 | 日產(chǎn) | 33719 | 33719 |
| 8 | 8 | 廣汽傳祺 | 26874 | 26874 |
| 9 | 9 | 寶馬 | 21400 | 21400 |
| 10 | 10 | 奧迪 | 21147 | 21147 |
| 11 | 11 | 奇瑞 | 20918 | 20918 |
| 12 | 12 | 別克 | 20269 | 20269 |
| 13 | 13 | 榮威 | 19810 | 19810 |
| 14 | 14 | 奔馳 | 18146 | 18146 |
| 15 | 15 | 長安歐尚 | 17461 | 17461 |
| 16 | 16 | 名爵 | 16243 | 16243 |
| 17 | 17 | 比亞迪 | 15621 | 15621 |
| 18 | 18 | 捷達(dá) | 13479 | 13479 |
| 19 | 19 | 起亞 | 12894 | 12894 |
| 20 | 20 | 捷途 | 12585 | 12585 |
| 21 | 21 | 寶駿 | 12313 | 12313 |
| 22 | 22 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 12302 | 12302 |
| 23 | 23 | 凱迪拉克 | 12147 | 12147 |
| 24 | 24 | 奔騰 | 10765 | 10765 |
| 25 | 25 | 現(xiàn)代 | 10582 | 10582 |
| 26 | 26 | 三菱 | 8272 | 8272 |
| 27 | 27 | 雪佛蘭 | 7700 | 7700 |
| 28 | 28 | 福特 | 6706 | 6706 |
| 29 | 29 | WEY | 6395 | 6395 |
| 30 | 30 | 紅旗 | 6340 | 6340 |
| 31 | 31 | 沃爾沃 | 6284 | 6284 |
| 32 | 32 | 馬自達(dá) | 5901 | 5901 |
| 33 | 33 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5869 | 5869 |
| 34 | 34 | SWM斯威汽車 | 5400 | 5400 |
| 35 | 35 | 新寶駿 | 5099 | 5099 |
| 36 | 36 | 大乘汽車 | 3901 | 3901 |
| 37 | 37 | 領(lǐng)克 | 3889 | 3889 |
| 38 | 38 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3814 | 3814 |
| 39 | 39 | 啟辰 | 3530 | 3530 |
| 40 | 40 | 斯柯達(dá) | 3481 | 3481 |
| 41 | 41 | 北京汽車 | 3335 | 3335 |
| 42 | 42 | 眾泰 | 3000 | 3000 |
| 43 | 43 | 漢騰 | 2600 | 2600 |
| 44 | 44 | 路虎 | 2265 | 2265 |
| 45 | 45 | 寶沃 | 2105 | 2105 |
| 46 | 46 | Jeep | 1828 | 1828 |
| 47 | 47 | 江淮 | 1803 | 1803 |
| 48 | 48 | 中華 | 1750 | 1750 |
| 49 | 49 | 星途 | 1675 | 1675 |
| 50 | 50 | 蔚來 | 1598 | 1598 |
| 51 | 51 | 雪鐵龍 | 1330 | 1330 |
| 52 | 52 | 理想汽車 | 1180 | 1180 |
| 53 | 53 | 標(biāo)致 | 1096 | 1096 |
| 54 | 54 | 凱翼 | 1082 | 1082 |
| 55 | 55 | 威馬汽車 | 1027 | 1027 |
| 56 | 56 | 哪吒汽車 | 1001 | 1001 |
| 57 | 57 | 謳歌 | 900 | 900 |
| 58 | 58 | 東南 | 898 | 898 |
| 59 | 59 | 北汽幻速 | 800 | 800 |
| 60 | 60 | 北京 | 763 | 763 |
| 61 | 61 | 小鵬汽車 | 630 | 630 |
| 62 | 62 | 雷諾 | 586 | 586 |
| 63 | 63 | 海馬 | 567 | 567 |
| 64 | 64 | 北汽制造 | 550 | 550 |
| 65 | 65 | 濰柴汽車 | 500 | 500 |
| 66 | 66 | 濰柴英致 | 500 | 500 |
| 67 | 67 | 廣汽新能源 | 355 | 355 |
| 68 | 68 | 歐尚汽車 | 343 | 343 |
| 69 | 69 | 上汽MAXUS | 305 | 305 |
| 70 | 70 | 騰勢 | 296 | 296 |
| 71 | 71 | 思銘 | 264 | 264 |
| 72 | 72 | 開瑞 | 260 | 260 |
| 73 | 73 | 陸風(fēng) | 239 | 239 |
| 74 | 74 | 金杯 | 200 | 200 |
| 75 | 75 | 捷豹 | 185 | 185 |
| 76 | 76 | 野馬汽車 | 164 | 164 |
| 77 | 77 | 獵豹汽車 | 141 | 141 |
| 78 | 78 | 云度 | 108 | 108 |
| 79 | 79 | 觀致 | 92 | 92 |
| 80 | 80 | 福田 | 71 | 71 |
| 81 | 81 | 鈴木 | 61 | 61 |
| 82 | 82 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 56 | 56 |
| 83 | 83 | 國機(jī)智駿 | 50 | 50 |
| 84 | 84 | 英菲尼迪 | 50 | 50 |
| 85 | 85 | 比速汽車 | 30 | 30 |
| 86 | 86 | DS | 28 | 28 |
| 87 | 87 | 納智捷 | 21 | 21 |
| 88 | 88 | 北汽新能源 | 17 | 17 |
| 89 | 89 | 理念 | 9 | 9 |
| 90 | 90 | 廣汽集團(tuán) | 7 | 7 |
| 91 | 91 | 歐拉 | 5 | 5 |
