| 2019年12月SUV銷量A0級排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 18406 | 158201 |
| 2 | 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 16389 | 141701 |
| 3 | 2 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 13918 | 147203 |
| 4 | 6 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 13682 | 104951 |
| 5 | 5 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 11569 | 106788 |
| 6 | 24 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 11150 | 20335 |
| 7 | 9 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 10732 | 63495 |
| 8 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 10160 | 94935 |
| 9 | 4 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 10109 | 136325 |
| 10 | 15 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 8043 | 42879 |
| 11 | 38 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 6155 | 7526 |
| 12 | 21 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智達X3 | 5036 | 22876 |
| 13 | 8 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 5029 | 72607 |
| 14 | 27 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 4718 | 17179 |
| 15 | 13 | 東風日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 4480 | 47785 |
| 16 | 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 3984 | 59461 |
| 17 | 28 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 3068 | 16245 |
| 18 | 20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2878 | 35315 |
| 19 | 37 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 2832 | 9848 |
| 20 | 33 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2825 | 12500 |
| 21 | 18 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 2695 | 37377 |
| 22 | 29 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 2558 | 16192 |
| 23 | 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 2489 | 52989 |
| 24 | 40 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 1746 | 5446 |
| 25 | 23 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1697 | 21381 |
| 26 | 17 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 1659 | 37893 |
| 27 | 56 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 1586 | 2457 |
| 28 | 25 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1543 | 20095 |
| 29 | 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1434 | 61900 |
| 30 | 49 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾 e諾 | 1205 | 2889 |
| 31 | 26 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1074 | 17960 |
| 32 | 60 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L e-tron | 1049 | 1834 |
| 33 | 16 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 1031 | 38752 |
| 34 | 51 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 870 | 2677 |
| 35 | 32 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 848 | 14422 |
| 36 | 36 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 667 | 10006 |
| 37 | 22 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 663 | 22375 |
| 38 | 73 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 易至EX5 | 649 | 681 |
| 39 | 34 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 586 | 11382 |
| 40 | 64 | 東風本田 | 思銘 | 本田X-NV | 565 | 1507 |
| 41 | 19 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 526 | 35618 |
| 42 | 31 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 503 | 14578 |
| 43 | 14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 501 | 44807 |
| 44 | 42 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 494 | 4999 |
| 45 | 39 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 487 | 7003 |
| 46 | 41 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 472 | 5383 |
| 47 | 75 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代昂希諾純電動 | 408 | 612 |
| 48 | 35 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 398 | 10121 |
| 49 | 55 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 358 | 2587 |
| 50 | 57 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽3 | 329 | 2057 |
| 51 | 69 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷繽 | 317 | 963 |
| 52 | 44 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 308 | 4447 |
| 53 | 50 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 210 | 2738 |
| 54 | 54 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 168 | 2634 |
| 55 | 61 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX4 | 156 | 1799 |
| 56 | 77 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 156 | 156 |
| 57 | 59 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 134 | 1892 |
| 58 | 70 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 104 | 941 |
| 59 | 48 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 96 | 2924 |
| 60 | 43 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 93 | 4675 |
| 61 | 47 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 93 | 3309 |
| 62 | 78 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 89 | 154 |
| 63 | 46 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO 昂希諾 | 74 | 3584 |
| 63 | 67 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 74 | 1203 |
| 65 | 74 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 58 | 674 |
| 66 | 79 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 57 | 102 |
| 67 | 66 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 55 | 1468 |
| 68 | 30 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 46 | 15750 |
| 69 | 80 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 45 | 62 |
| 70 | 62 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 31 | 1555 |
| 71 | 63 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 30 | 1534 |
| 72 | 72 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 27 | 804 |
| 73 | 65 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX3 | 21 | 1469 |
| 74 | 52 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸 C4 AIRCROSS | 16 | 2643 |
| 75 | 53 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 9 | 2636 |
| 76 | 76 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3新能源 | 6 | 194 |
| 77 | 45 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 3 | 4056 |
| 78 | 58 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1 | 1967 |
| 78 | 71 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1 | 837 |
| 80 | 68 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽紳寶X35 | -1 | 1133 |
| 80 | 81 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽紳寶X55 | -1 | 6 |
