| 2019年12月全國新能源汽車銷量A級排行榜完整版 | ||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年銷量 |
| 1 | 1 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 21963 | 110147 |
| 2 | 11 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 8735 | 11843 |
| 3 | 3 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion S | 8460 | 32126 |
| 4 | 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 5457 | 30550 |
| 5 | 16 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 3872 | 6895 |
| 6 | 18 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 3746 | 4657 |
| 7 | 17 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 1951 | 5234 |
| 8 | 8 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 1826 | 14972 |
| 9 | 22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 1669 | 3291 |
| 10 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1566 | 7319 |
| 11 | 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 1484 | 23148 |
| 12 | 2 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1272 | 32798 |
| 13 | 25 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 1178 | 2043 |
| 14 | 12 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 1133 | 8958 |
| 15 | 10 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 1070 | 12662 |
| 16 | 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 1005 | 3342 |
| 17 | 14 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 776 | 7723 |
| 18 | 26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 688 | 1649 |
| 19 | 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 589 | 29311 |
| 20 | 9 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 579 | 12930 |
| 21 | 19 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL新能源 | 563 | 4615 |
| 22 | 29 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 299 | 669 |
| 23 | 20 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 269 | 3597 |
| 24 | 24 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 233 | 2413 |
| 25 | 31 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 115 | 215 |
| 26 | 30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 83 | 307 |
| 27 | 13 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 62 | 8109 |
| 28 | 23 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 39 | 2859 |
| 29 | 27 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 21 | 1140 |
| 30 | 28 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 1 | 676 |
| 31 | 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | -991 | 28958 |
