| 2019年9月SUV銷量A0級(jí)排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 2 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 17514 | 104528 |
| 2 | 6 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 14421 | 69264 |
| 3 | 1 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 13087 | 113792 |
| 4 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 11003 | 100894 |
| 5 | 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 10400 | 95980 |
| 6 | 9 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 8720 | 54530 |
| 7 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 7438 | 60751 |
| 8 | 13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾T-Cross | 7203 | 37664 |
| 9 | 10 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 5986 | 43887 |
| 10 | 5 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 5771 | 69833 |
| 11 | 19 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 5494 | 25694 |
| 12 | 16 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 5340 | 28069 |
| 13 | 11 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 5139 | 42820 |
| 14 | 20 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 4355 | 23933 |
| 15 | 17 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 4349 | 27104 |
| 16 | 14 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)勁客 | 4071 | 36021 |
| 17 | 15 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 3814 | 29101 |
| 18 | 33 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智達(dá)X3 | 3568 | 8396 |
| 19 | 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 3051 | 54982 |
| 20 | 18 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 2861 | 25782 |
| 21 | 12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 2605 | 40356 |
| 22 | 30 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 2128 | 9440 |
| 23 | 36 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 1800 | 6225 |
| 24 | 23 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 1797 | 15176 |
| 25 | 31 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 1736 | 9117 |
| 26 | 24 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 1677 | 14426 |
| 27 | 25 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 1618 | 14342 |
| 28 | 28 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 1310 | 10074 |
| 29 | 34 | 合眾新能源 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 1001 | 7029 |
| 30 | 21 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 977 | 19252 |
| 31 | 44 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 967 | 3067 |
| 32 | 27 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 941 | 11397 |
| 33 | 26 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 927 | 12352 |
| 34 | 38 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 912 | 4674 |
| 35 | 32 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 856 | 8555 |
| 36 | 47 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 740 | 2070 |
| 37 | 50 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?jiān)埔?nbsp;C4 AIRCROSS | 730 | 1671 |
| 38 | 62 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 629 | 629 |
| 39 | 58 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽3 | 492 | 1208 |
| 40 | 49 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 476 | 1861 |
| 41 | 22 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 460 | 15520 |
| 42 | 48 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ 212 | 377 | 2052 |
| 43 | 41 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 360 | 4025 |
| 44 | 37 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪S2 | 347 | 5829 |
| 45 | 42 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 347 | 3170 |
| 46 | 65 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 239 | 239 |
| 47 | 29 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 219 | 9560 |
| 48 | 45 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 134 | 3014 |
| 49 | 52 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 132 | 1469 |
| 50 | 53 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 122 | 1445 |
| 51 | 46 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 113 | 2764 |
| 52 | 59 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 113 | 1005 |
| 53 | 39 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 91 | 4096 |
| 54 | 63 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 90 | 466 |
| 55 | 43 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ENCINO | 75 | 3070 |
| 56 | 57 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 75 | 1338 |
| 57 | 66 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 65 | 112 |
| 58 | 60 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智EV | 50 | 701 |
| 59 | 54 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車 | 42 | 1423 |
| 60 | 64 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 17 | 242 |
| 61 | 56 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 10 | 1378 |
| 62 | 55 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 EV | 7 | 1396 |
| 63 | 35 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GE3 | 4 | 6299 |
| 64 | 40 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 1 | 4048 |
| 65 | 61 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5 SUV | 1 | 661 |
| 66 | 51 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | -6 | 1609 |
