| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 50333 |
| 2 | 東風風行 | 19072 |
| 3 | 長安 | 12866 |
| 4 | 別克 | 7098 |
| 5 | 北京汽車 | 6611 |
| 6 | 江淮 | 6509 |
| 7 | 東風小康 | 4980 |
| 8 | 吉奧 | 3200 |
| 9 | 大眾 | 2858 |
| 10 | 東風風度 | 2126 |
| 11 | 日產 | 1682 |
| 12 | 豐田 | 1426 |
| 13 | 本田 | 1362 |
| 14 | 一汽 | 1293 |
| 15 | 奔馳 | 1106 |
| 16 | 金杯 | 875 |
| 17 | 福田 | 725 |
| 18 | 比亞迪 | 675 |
| 19 | 開瑞 | 598 |
| 20 | 馬自達 | 465 |
| 21 | 海馬 | 154 |
| 22 | 福特 | 110 |
| 23 | 納智捷 | 87 |
| 24 | 奇瑞 | 53 |
| 25 | 三菱 | 51 |
| 26 | 上汽大通 | 36 |
| 27 | 美亞 | 14 |
| 28 | 陸風 | 10 |
