| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2014年 4月銷量 |
2014年 5月銷量 |
環比 |
| 1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 2 | 73 | 3550.00% |
| 2 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 65 | 1329 | 1944.62% |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 338 | 1758 | 420.12% |
| 4 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 1846 | 5293 | 186.73% |
| 5 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1664 | 4510 | 171.03% |
| 6 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽2020系列 | 42 | 102 | 142.86% |
| 7 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 227 | 548 | 141.41% |
| 8 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | 167 | 352 | 110.78% |
| 9 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F10 | 23 | 47 | 104.35% |
| 10 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北京40 | 500 | 995 | 99.00% |
| 11 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 952 | 1556 | 63.45% |
| 12 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎 | 4400 | 7103 | 61.43% |
| 13 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5503 | 8494 | 54.35% |
| 14 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 3471 | 4792 | 38.06% |
| 15 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 698 | 963 | 37.97% |
| 16 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9914 | 13522 | 36.39% |
| 17 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 17 | 23 | 35.29% |
| 18 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 4386 | 5715 | 30.30% |
| 19 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 883 | 1113 | 26.05% |
| 20 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 9130 | 11058 | 21.12% |
| 21 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 1465 | 1727 | 17.88% |
| 22 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 480 | 561 | 16.88% |
| 23 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 2081 | 2423 | 16.43% |
| 24 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 1769 | 2040 | 15.32% |
| 25 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 2986 | 3193 | 6.93% |
| 26 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK300 | 3649 | 3852 | 5.56% |
| 27 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 368 | 384 | 4.35% |
| 28 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 3452 | 3591 | 4.03% |
| 29 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 7854 | 8061 | 2.64% |
| 30 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 11102 | 11393 | 2.62% |
| 31 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6340 | 6500 | 2.52% |
| 32 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 7319 | 7493 | 2.38% |
| 33 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 287 | 293 | 2.09% |
| 34 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 720 | 735 | 2.08% |
| 35 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 11918 | 12048 | 1.09% |
| 36 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 6632 | 6685 | 0.80% |
| 37 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 7406 | 7404 | -0.03% |
| 38 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 5172 | 5164 | -0.15% |
| 39 | 江鈴汽車 | 陸風 | 陸風 | 3207 | 3198 | -0.28% |
| 40 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9525 | 9483 | -0.44% |
| 41 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽吉普系列 | 804 | 800 | -0.50% |
| 42 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 3382 | 3337 | -1.33% |
| 43 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 7758 | 7650 | -1.39% |
| 44 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8117 | 7939 | -2.19% |
| 45 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 9225 | 8977 | -2.69% |
| 46 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 5749 | 5497 | -4.38% |
| 47 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 6377 | 6027 | -5.49% |
| 48 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5326 | 5007 | -5.99% |
| 49 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 21206 | 19778 | -6.73% |
| 50 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26372 | 24404 | -7.46% |
| 51 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 700 | 646 | -7.71% |
| 52 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 2441 | 2229 | -8.68% |
| 53 | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 45 | 41 | -8.89% |
| 54 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 8830 | 7988 | -9.54% |
| 55 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 4162 | 3733 | -10.31% |
| 56 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 4788 | 4279 | -10.63% |
| 57 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 353 | 307 | -13.03% |
| 58 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 1611 | 1387 | -13.90% |
| 59 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 4684 | 3963 | -15.39% |
| 60 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 17471 | 14396 | -17.60% |
| 61 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 6391 | 5265 | -17.62% |
| 62 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 7560 | 6157 | -18.56% |
| 63 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 345 | 270 | -21.74% |
| 64 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 1324 | 1021 | -22.89% |
| 65 | 吉利控股 | 吉利 | 吉利GX7 | 7138 | 5420 | -24.07% |
| 66 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1479 | 1072 | -27.52% |
| 67 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 35 | 25 | -28.57% |
| 68 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1121 | 780 | -30.42% |
| 69 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 | 27 | 18 | -33.33% |
| 70 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2485 | 1576 | -36.58% |
| 71 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 339 | 214 | -36.87% |
| 72 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 2586 | 1567 | -39.40% |
| 73 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽域勝007 | 76 | 46 | -39.47% |
| 74 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞鷹 | 1 | 0 | -100.00% |
| 75 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | -203 | 46 | -122.66% |
