| 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 3349 | 5409 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2214 | 34733 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 721 | 12363 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 499 | 5687 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 137 | 6465 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 24 | 620 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2019-03-11 11:30編輯人氣值: 211 次
| 2018年11月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 3349 | 5409 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 2214 | 34733 |
| 3 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1006 | 13576 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 721 | 12363 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 499 | 5687 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 137 | 6465 |
| 7 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 24 | 620 |
2019年3月自主品牌SUV銷量B級排行榜完整版
76 次2016年12月全國自主品牌B級級車銷量排行榜完整版
180 次2017年全年全國自主品牌SUV銷量C/D級車銷量排行榜完整版
142 次2020年11月全國自主車企銷量排行榜完整版
153 次2015年11全國自主品牌SUV銷量B級/C級車銷量排行榜完整版
150 次2021年8月全國自主品牌MPV銷量C級車排行榜完整版
197 次2023年7月全國自主MPV銷量排行榜完整版
139 次2020年12月全國國產SUV銷量排行榜完整版
175 次2018年11月全國自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜完整版
184 次2014年11月自主品牌A00級車銷量排行榜
129 次