| 2018年8月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 404210 | 3765095 |
| 2 | 日本 | 135030 | 1009441 |
| 3 | 德國 | 92955 | 656710 |
| 4 | 美國 | 45938 | 438489 |
| 5 | 韓國 | 36385 | 225659 |
| 6 | 捷克 | 9006 | 29324 |
| 7 | 法國 | 8989 | 118886 |
| 8 | 瑞典 | 5282 | 31214 |
| 9 | 英國 | 2607 | 32045 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-10-27 12:11編輯人氣值: 102 次
| 2018年8月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 404210 | 3765095 |
| 2 | 日本 | 135030 | 1009441 |
| 3 | 德國 | 92955 | 656710 |
| 4 | 美國 | 45938 | 438489 |
| 5 | 韓國 | 36385 | 225659 |
| 6 | 捷克 | 9006 | 29324 |
| 7 | 法國 | 8989 | 118886 |
| 8 | 瑞典 | 5282 | 31214 |
| 9 | 英國 | 2607 | 32045 |
2025年4月全國SUV銷量C級車排行榜完整版(零售量
189 次2025年4月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(批發量
131 次2024年3月全國SUV銷量D級車排行榜完整版(批發量
197 次2017年1月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版
177 次2025年5月25-30萬元燃油汽車銷量排行榜(零售量)
101 次2015年2月全國SUV銷量排行榜
157 次2025年3月全國合資SUV銷量A0級車排行榜完整版(零售量
163 次2012年8月汽車廠商SUV銷量排名及銷量
102 次2024年10月10萬元以下新能源汽車銷量排行榜(零售量)
192 次2022年9月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版
0 次