| 2018年7月全國自主品牌MPV銷量B級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 4447 | 40156 |
| 2 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 3601 | 37878 |
| 3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GM8 | 3502 | 18186 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 3405 | 67957 |
| 5 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1252 | 14852 |
| 6 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 961 | 961 |
| 7 | 福田汽車 | 福田 | 福田蒙派克 | 528 | 5240 |
| 8 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚A800 | 229 | 12064 |
| 9 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 136 | 5649 |
| 10 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯F50 | 62 | 62 |
| 11 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 1 | 41 |
