| 2018年6月SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 6617 | 44550 |
| 2 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 3191 | 25405 |
| 3 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 2821 | 6505 |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2814 | 15303 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1088 | 7911 |
| 6 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 336 | 4755 |
| 7 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 240 | 3917 |
| 8 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 50 | 476 |
