| 排名 | 國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15289 |
| 2 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 12359 |
| 3 | 美國(guó) | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 2678 |
| 4 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 2621 |
| 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1588 |
| 6 | 瑞典 | 長(zhǎng)安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 386 |
| 7 | 美國(guó) | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克SLS賽威 | 6 |
| 8 | 美國(guó) | 上海通用 | 別克 | 別克林蔭大道 | -1 |
