2025年10月全國林肯品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 林肯航海家 FHEV | 2935 | 17714 | 2587 | 13.45% | 3262 | -10.02% | |||
| 航海家 | 2624 | 24208 | 3680 | -28.70% | 3218 | -18.46% | |||
| 林肯Z | 1277 | 8274 | 1786 | -28.50% | 750 | 70.27% | |||
| 林肯Z FHEV | 98 | 1099 | 115 | -14.78% | 197 | -50.25% | |||
| 飛行家 | 96 | 1268 | 120 | -20.00% | 212 | -54.72% | |||
| 冒險家 | 79 | 3534 | 167 | -52.69% | 574 | -86.24% | |||
| 冒險家 FHEV | 26 | 1456 | 24 | 8.33% | 290 | -91.03% | |||
| 長安福特匯總 | 7135 | 57553 | 8479 | -15.85% | 8503 | -16.09% | |||
