2025年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 703 | 69 | 0.00% | 133 | -48.12% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 69 | 302 | 41 | 68.29% | 43 | 60.47% | |||
| 東風日產匯總 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2025-12-14 07:42編輯人氣值: 132 次
2025年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 69 | 703 | 69 | 0.00% | 133 | -48.12% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 69 | 302 | 41 | 68.29% | 43 | 60.47% | |||
| 東風日產匯總 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 138 | 1005 | 110 | 25.45% | 176 | -21.59% | |||
2022年12月全國DS品牌銷量排行榜完整版
133 次2021年2月全國一汽品牌銷量排行榜完整版
187 次2019年12月全國獵豹品牌銷量排行榜完整版
144 次2025年4月全國仰望品牌銷量排行榜完整版
142 次2020年2月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
146 次2025年7月全國長安品牌銷量排行榜完整版
121 次2020年5月全國北京品牌銷量排行榜完整版
144 次2019年8月全國斯柯達品牌銷量排行榜完整版
141 次2025年10月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
105 次2024年2月全國合資汽車品牌銷量排行榜完整版
157 次