| 2018年2月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 4245 | 9328 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 853 | 2771 |
| 3 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 813 | 2128 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 490 | 1934 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 225 | 491 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 70 | 190 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-05-06 01:30編輯人氣值: 75 次
| 2018年2月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 4245 | 9328 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 853 | 2771 |
| 3 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 813 | 2128 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 490 | 1934 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 225 | 491 |
| 6 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ80 | 70 | 190 |
2014年8月自主品牌SUV銷量A級車銷量排行榜
84 次2019年10月全國自主品牌MPV銷量A級排行榜完整版
93 次2020年12月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
127 次2019年11月全國自主品牌C級車銷量排行榜完整版
81 次2020年12月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
218 次2016年7月全國自主品牌A0級車銷量排行榜完整版
30 次2014年9月自主品牌A00級車銷量排行榜
156 次2021年5月全國自主品牌SUV銷量C級車排行榜完整版
106 次2022年4月全國自主SUV銷量排行榜完整版
118 次2021年11月全國自主SUV銷量排行榜完整版
202 次