国产亚洲日本欧美韩国_日韩精品在线不卡_日韩有码视频在线_成人激情综合网站_国产黄页在线观看_国语自产精品视频在免费_欧美激情综合网_鲁丝一区二区三区_444亚洲人体_韩国av在线免费观看_蜜桃传媒视频麻豆第一区免费观看_国产女人18毛片水真多成人如厕

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2025年8月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2025年8月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:www.pkckhpi.cn時間:2025-10-04 07:07編輯人氣值: 186 次

2025年8月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.pkckhpi.cn
排名 車型 8月 指導價格
1 星愿 46,057輛 6.88-9.78萬
2 Model Y 39,413輛 26.35-31.35萬
3 宏光MINIEV 37,828輛 3.28-9.99萬
4 秦PLUS新能源 35,800輛 7.98-17.98萬
5 軒逸 27,695輛 7.99-17.49萬
6 海獅06 25,453輛 13.98-16.38萬
7 秦L 25,380輛 9.98-15.58萬
8 海豹06 24,353輛 9.98-13.98萬
9 朗逸 24,320輛 7.999-15.19萬
10 博越L 24,169輛 9.99-14.97萬
11 海鷗 23,031輛 6.98-8.58萬
12 問界M8 21,537輛 35.98-44.98萬
13 小米SU7 19,848輛 21.59-29.99萬
14 元UP 19,647輛 7.48-11.98萬
15 速騰 19,074輛 13.99-17.29萬
16 帕薩特 18,695輛 16.45-23.99萬
17 途觀L 18,466輛 18.68-26.68萬
18 RAV4榮放 18,312輛 16.98-23.88萬
19 星越L 17,758輛 14.77-17.97萬
20 Model 3 17,739輛 23.55-33.95萬
21 卡羅拉銳放 17,644輛 12.98-18.48萬
22 邁騰 16,969輛 17.49-24.69萬
23 小米YU7 16,548輛 25.35-32.99萬
24 瑞虎8 15,695輛 10.99-15.39萬
25 凱美瑞 15,526輛 17.18-25.98萬
26 小鵬MONA M03 15,333輛 11.98-13.98萬
27 探岳 15,189輛 19.89-25.99萬
28 鋒蘭達 14,920輛 12.88-18.48萬
29 長安Lumin 14,570輛 3.79-6.19萬
30 哈弗大狗 14,457輛 12.39-14.99萬
31 海豚 13,968輛 9.98-12.58萬
32 途岳 13,693輛 12.59-21.66萬
33 逸動 13,637輛 7.29-9.99萬
34 海豹05DM-i 13,495輛 7.98-10.38萬
35 零跑C10 13,384輛 12.28-16.88萬
36 本田CR-V 13,277輛 18.59-26.39萬
37 宋PLUS新能源 13,098輛 13.58-18.08萬
38 奧迪A6L 12,941輛 42.79-65.68萬
39 宋Pro新能源 12,681輛 10.28-13.28萬
40 艾瑞澤8 12,577輛 9.99-14.89萬
41 長安CS75PLUS 12,179輛 11.39-13.99萬
42 寶馬3系 12,157輛 31.99-39.99萬
43 五菱繽果 12,078輛 5.68-8.48萬
44 銀河A7 12,078輛 8.98-12.58萬
45 元PLUS 11,984輛 11.58-14.58萬
46 奔馳C級 11,951輛 33.48-38.06萬
47 雅閣 11,929輛 17.98-23.88萬
48 昂科威Plus 11,929輛 22.99-25.99萬
49 紅旗H5 11,882輛 15.98-21.58萬
50 繽越 11,761輛 6.68-9.68萬
51 威蘭達 11,509輛 17.38-26.48萬
52 理想L6 11,217輛 24.98-27.98萬
53 宋L DM-i 11,048輛 13.58-17.58萬
54 長安X5 PLUS 10,938輛 6.99-10.39萬
55 皓影 10,772輛 18.59-26.39萬
56 樂道L90 10,575輛 26.58-29.98萬
57 奔馳GLC 10,349輛 42.78-53.13萬
58 熊貓 10,318輛 2.99-5.39萬
59 風云A9L 10,243輛 14.99-20.79萬
60 零跑B01 10,171輛 8.98-14.97萬
61 海獅05EV 10,157輛 11.78-13.78萬
62 銀河星耀8 10,152輛 12.58-16.58萬
63 日產N7 10,148輛 11.99-14.99萬
64 問界M9 10,067輛 46.98-58.98萬
65 亞洲龍 10,031輛 17.88-25.68萬
66 銀河E5 10,010輛 10.78-17.98萬
67 奧迪Q5L 9,505輛 34.98-42.98萬
68 長安啟源Q07 9,237輛 12.98-17.18萬
69 零跑C11 9,221輛 14.88-20.98萬
70 鈦3 9,081輛 13.38-19.38萬
71 奔馳E級 8,800輛 45.18-59.98萬
72 奔騰小馬 8,703輛 2.49-5.39萬
73 銀河星艦7 8,332輛 9.78-13.08萬
74 零跑C16 8,032輛 15.18-18.98萬
75 寶馬5系 7,989輛 43.99-52.59萬
76 深藍S05 7,806輛 11.99-14.99萬
77 賽那 7,787輛 29.98-39.38萬
78 7,758輛 16.58-23.58萬
79 榮威i5 7,718輛 6.89-12.58萬
80 卡羅拉 7,656輛 11.68-15.58萬
81 哈弗猛龍PHEV 7,404輛 16.58-20.88萬
82 領克900 7,380輛 30.99-41.69萬
83 鉑智3X 7,324輛 10.98-15.98萬
84 星瑞 7,233輛 9.87-14.67萬
85 寶馬X3 7,079輛 34.99-44.99萬
86 騰勢D9 7,052輛 30.98-60.06萬
87 長安UNI-Z 7,049輛 9.99-12.49萬
88 AION Y 7,030輛 9.98-16.58萬
89 零跑B10 6,926輛 9.98-14.98萬
90 小鵬G7 6,811輛 19.58-22.58萬
91 帝豪 6,718輛 6.29-14.98萬
92 嵐圖夢想家 6,691輛 32.99-44.99萬
93 捷途旅行者 6,650輛 13.99-23.99萬
94 傳祺GS3 6,578輛 8.58-10.88萬
95 漢蘭達 6,565輛 24.98-32.58萬
96 iCAR超級V23 6,565輛 10.98-17.48萬
97 捷途X70 6,547輛 10.69-14.99萬
98 寶來 6,503輛 11.29-14.39萬
99 紅旗HS5 6,350輛 18.38-24.98萬
100 逍客 6,222輛 12.59-17.49萬
101 驅逐艦05 6,136輛 10.18-12.18萬
102 深藍S07 6,036輛 15.69-19.79萬
103 奧迪A4L 5,948輛 28.98-36.28萬
104 沃爾沃XC60 5,918輛 39.69-47.49萬
105 樂道L60 5,859輛 20.69-25.59萬
106 AION UT 5,782輛 6.98-10.18萬
107 東風風神L7 5,746輛 9.49-20.88萬
108 睿藍X3 PRO 5,741輛 4.89-5.79萬
109 捷途自由者 5,649輛 12.49-15.49萬
110 格瑞維亞 5,637輛 29.98-41.68萬
111 ZEEKR 7X 5,606輛 22.99-26.99萬
112 蒙迪歐 5,585輛 14.98-22.98萬
113 別克GL8 插電混動 5,490輛 24.99-41.99萬
114 奧迪A3 5,486輛 16.59-20.99萬
115 紅旗E-QM5 5,463輛 12.18-23.98萬
116 理想L7 5,381輛 30.18-35.98萬
117 五菱宏光S 5,249輛 5.39-6.09萬
118 嵐圖FREE 5,239輛 21.99-27.99萬
119 長安UNI-V 5,233輛 10.29-13.99萬
120 傳祺M8 5,203輛 17.98-32.68萬
121 瑞虎5x 5,197輛 5.99-9.99萬
122 五菱宏光V 5,142輛 4.46-5.28萬
123 哈弗H6 5,085輛 9.89-14.39萬
124 MG5 5,009輛 6.79-9.89萬
125 北京越野BJ30 5,009輛 9.99-13.69萬
126 魏牌高山 5,007輛 30.98-35.38萬
127 皇冠陸放 4,978輛 28.48-33.28萬
128 豹5 4,892輛 23.98-32.98萬
129 君越 4,877輛 20.99-23.99萬
130 小鵬P7+ 4,846輛 18.68-20.88萬
131 英仕派 4,821輛 18.28-21.38萬
132 紅旗HS3 PHEV 4,782輛 15.98-16.18萬
133 AION RT 4,782輛 9.98-16.58萬
134 捷達VS5 4,766輛 8.79-12.19萬
135 唐新能源 4,700輛 17.98-21.98萬
136 問界M5 4,689輛 22.98-24.98萬
137 長安啟源A07 4,669輛 11.99-16.59萬
138 五菱宏光新能源 4,656輛 6.88-7.38萬
139 寶馬X5 4,607輛 61.50-83.00萬
140 探歌 4,521輛 15.89-17.87萬
141 領克06 4,506輛 10.86-12.98萬
142 別克GL8 4,505輛 19.99-47.39萬
143 山海L7 4,479輛 12.98-22.78萬
144 風云T9 4,455輛 13.29-19.39萬
145 五菱之光新能源 4,444輛 4.78-5.78萬
146 天籟 4,397輛 17.98-23.98萬
147 北京越野BJ40增程 4,394輛 17.98-23.18萬
148 長安CS55PLUS 4,323輛 9.29-11.39萬
149 蔚來ET5T 4,315輛 29.80-31.60萬
150 firefly螢火蟲 4,293輛 11.98-12.58萬
151 ZEEKR 007 4,262輛 20.99-29.99萬
152 小鵬G6 4,237輛 17.68-19.88萬
153 寶馬X1 4,204輛 28.89-40.99萬
154 阿維塔06 4,097輛 20.99-27.99萬
155 AION S 4,029輛 11.88-19.16萬
156 瑞虎7 4,027輛 7.49-12.98萬
157 理想L9 3,959輛 40.98-43.98萬
158 伊蘭特 3,899輛 9.98-14.98萬
159 思域 3,882輛 12.99-17.99萬
160 歐拉好貓 3,873輛 8.38-10.38萬
161 坦克300 3,858輛 19.98-23.48萬
162 坦克500新能源 3,843輛 33.50-37.50萬
163 智己LS6 3,790輛 21.29-28.49萬
164 問界M7 3,719輛 24.98-37.98萬
165 唐L 3,712輛 22.98-28.98萬
166 君威 3,695輛 15.98-17.58萬
167 奇駿 3,623輛 16.08-26.29萬
168 航海家 3,622輛 32.58-46.88萬
169 ZEEKR 001 3,474輛 25.90-32.90萬
170 海豹06GT 3,469輛 13.68-18.68萬
171 寶駿悅也Plus 3,422輛 7.68-11.68萬
172 納米01 3,367輛 6.58-10.18萬
173 阿維塔07 3,337輛 21.99-28.99萬
174 傳祺M6 3,330輛 11.98-14.58萬
175 極狐 阿爾法T5 3,230輛 11.98-19.98萬
176 凱迪拉克XT5 3,223輛 37.99-45.99萬
177 途昂 3,182輛 28.90-35.99萬
178 哈弗梟龍MAX PHEV 3,153輛 13.18-16.98萬
179 極狐 阿爾法S5 3,131輛 12.78-18.48萬
180 榮威D6 3,124輛 9.98-13.98萬
181 理想MEGA 3,121輛 52.98-55.98萬
182 坦克400新能源 3,085輛 28.58-28.98萬
183 領克10 EM-P 3,070輛 17.38-21.18萬
184 悅意03 3,063輛 7.98-14.79萬
185 海豹06DM-i旅行版 3,061輛 10.98-12.98萬
186 銳界 3,035輛 22.68-30.98萬
187 瑞虎9 2,920輛 15.29-20.99萬
188 零跑T03 2,890輛 5.99-6.99萬
189 蔚來ES6 2,877輛 33.80萬
190 傳祺GS8 2,817輛 15.98-20.58萬
191 大眾ID.3 2,816輛 12.9888-15.5888萬
192 魏牌藍山 2,756輛 29.98-32.68萬
193 馬自達EZ-6 2,741輛 13.98-18.18萬
194 傳祺E8新能源 2,722輛 21.68-23.88萬
195 eπ008 2,715輛 17.86-20.36萬
196 哈弗猛龍 2,714輛 15.69-16.69萬
197 北京越野BJ40 2,699輛 13.98-26.99萬
198 高爾夫 2,674輛 12.99-15.89萬
199 凱迪拉克CT5 2,659輛 28.99-34.59萬
200 理想L8 2,639輛 32.18-37.98萬
201 深藍L07 2,593輛 14.59-17.09萬
202 奔馳GLB 2,570輛 31.19-36.79萬
203 奧迪Q3 2,544輛 25.18-29.68萬
204 捷達VA3 2,534輛 6.78-9.48萬
205 坦克300新能源 2,503輛 24.98萬
206 吉利ICON 2,494輛 8.98-9.58萬
207 深藍S09 2,467輛 23.99-30.99萬
208 紅旗H5 PHEV 2,443輛 18.58-19.98萬
209 攬巡 2,441輛 24.29-29.99萬
210 智己L6 2,425輛 21.99-34.59萬
211 海獅05DM-i 2,358輛 10.28-13.28萬
212 領克Z20 2,334輛 10.99-15.09萬
213 金杯新海獅X30L 2,299輛 4.79-6.19萬
214 領克08 EM-P 2,293輛 17.58-22.88萬
215 深藍SL03 2,259輛 11.99-20.99萬
216 山海T1 2,250輛 13.49-17.99萬
217 馬自達CX-5 2,244輛 12.58-15.38萬
218 沃爾沃S60 2,224輛 30.69-38.49萬
219 理想i8 2,212輛 33.98萬
220 漢L 2,202輛 20.98-27.98萬
221 eπ007 2,173輛 11.59-26.59萬
222 艾瑞澤5 2,158輛 5.99-6.99萬
223 江豚 2,134輛 暫無
224 極狐考拉 2,083輛 13.18-16.98萬
225 長安啟源A05 2,072輛 7.89-10.39萬
226 奕跑 2,054輛 6.98-8.38萬
227 五菱榮光 2,043輛 5.10-5.755萬
228 領克03 2,026輛 12.78-42.03萬
229 途勝 2,025輛 15.98-21.78萬
230 海豹07DM-i 2,024輛 13.98-19.58萬
231 騰勢N9 2,021輛 38.98-44.98萬
232 豐田bZ5 2,017輛 12.98-19.98萬
233 smart精靈#1 2,001輛 15.49-24.99萬
234 小麒麟 2,000輛 3.99-5.89萬
235 普拉多 1,992輛 44.98-55.98萬
236 雷凌 1,982輛 11.38-14.88萬
237 五菱之光 1,956輛 3.50-3.79萬
238 榮威D7 1,878輛 12.38-20.08萬
239 享界S9 1,841輛 30.98-44.98萬
240 納米06 1,831輛 8.99-11.99萬
241 瑞虎3x 1,830輛 5.79-6.99萬
242 小象EV 1,809輛 15.28-18.78萬
243 奧迪A5L 1,805輛 25.58-30.98萬
244 凌渡 1,792輛 15.09-19.59萬
245 榮威RX5 1,775輛 9.99-15.59萬
246 凡爾賽C5 X 1,774輛 13.77-18.67萬
247 銳勝王牌M7 1,751輛 6.18-15.38萬
248 銀河M9 1,749輛 18.38-24.88萬
249 銀河L7 1,740輛 11.58-16.97萬
250 極狐 阿爾法T 1,730輛 20.58-28.08萬
251 哈弗大狗PLUS PHEV 1,727輛 16.28-18.38萬
252 菱智 1,713輛 5.99-9.99萬
253 AION V 1,708輛 10.98-19.36萬
254 海獅07EV 1,683輛 18.98-23.98萬
255 威朗 1,670輛 12.89-15.89萬
256 長安歐尚520 1,651輛 16.68萬
257 傳祺向往S7 1,649輛 15.98-22.98萬
258 五菱繽果PLUS 1,646輛 7.58-9.88萬
259 奧德賽 1,643輛 23.58-43.98萬
260 五菱星光 1,641輛 7.98-12.58萬
261 阿維塔12 1,640輛 26.99-70.00萬
262 星海S7 1,638輛 10.99-19.69萬
263 奧迪A5L Sportback 1,637輛 27.99-39.99萬
264 賽圖斯 1,602輛 10.99-15.99萬
265 寶馬i3 1,596輛 35.39-41.39萬
266 ID.4 CROZZ 1,586輛 14.99-24.36萬
267 QQ冰淇淋 1,574輛 2.99-5.69萬
268 藍電E5 1,553輛 9.98-15.39萬
269 沃爾沃S90 1,541輛 40.69-50.59萬
270 銳騏6 停售 1,538輛 9.18-15.48萬
271 獅鉑拓界 1,538輛 17.98-23.78萬
272 山海T2 1,517輛 17.99-23.99萬
273 ZEEKR 009 1,513輛 43.90-89.90萬
274 豹8 1,513輛 37.98-42.38萬
275 豐田bZ3 1,500輛 16.98-19.98萬
276 林肯Z 1,486輛 23.58-36.58萬
277 小螞蟻 1,467輛 5.49-7.69萬
278 風云T8 1,457輛 10.39-15.09萬
279 五菱星光S 1,450輛 9.98-12.98萬
280 1,416輛 24.98-30.98萬
281 212 T01 1,392輛 13.99-18.88萬
282 傳祺GS4 1,383輛 11.58-12.68萬
283 庫斯途 1,360輛 17.18-22.08萬
284 捷途X90 1,352輛 13.99-17.29萬
285 凱迪拉克XT4 1,328輛 22.97-27.57萬
286 奔騰B70 1,302輛 9.88-13.79萬
287 蔚來ET5 1,301輛 29.80-31.60萬
288 紅旗H6 1,295輛 17.98-23.98萬
289 小鵬X9 1,290輛 35.98-41.98萬
290 極石01 1,286輛 29.99-35.99萬
291 一汽-大眾CC 1,261輛 22.49-27.49萬
292 秦新能源 1,235輛 16.88萬
293 智界R7 1,235輛 24.98-33.98萬
294 型格 1,231輛 12.99-17.09萬
295 紅旗HS3 1,227輛 14.58-17.28萬
296 寶駿云海 1,217輛 10.98-16.58萬
297 捷途大圣 1,215輛 9.39-12.99萬
298 小鵬G9 1,206輛 24.88-27.88萬
299 探險者 1,203輛 30.98-39.98萬
300 長安啟源Q05經典 1,193輛 9.69-11.29萬
301 ID.4 X 1,189輛 15.9888-21.1888萬
302 金海獅 1,187輛 6.09-10.59萬
303 五菱佳辰 1,165輛 6.88-11.58萬
304 嵐圖知音 1,156輛 19.69-24.29萬
305 捷達VS7 1,147輛 10.79-14.39萬
306 蔚來EC6 1,147輛 35.80-37.00萬
307 MG7 1,121輛 12.59-17.89萬
308 別克E5 1,121輛 16.99-21.19萬
309 比亞迪e7 1,115輛 10.38-13.98萬
310 索納塔 1,104輛 13.98-18.68萬
311 長安X7 PLUS 1,099輛 9.39-12.89萬
312 奔馳A級 1,098輛 25.13-27.57萬
313 奧迪Q6L e-tron 1,074輛 36.98-39.98萬
314 奕炫 1,061輛 6.49-11.18萬
315 奔騰NAT 1,049輛 13.98-16.48萬
316 寶馬iX1 1,033輛 29.99-33.99萬
317 領克07 EM-P 1,028輛 15.58-17.98萬
318 豪越L 1,016輛 12.79-15.39萬
319 領克01 1,011輛 14.98-19.68萬
320 影豹 1,011輛 11.80-15.80萬
321 曹操60 1,007輛 11.98-16.98萬
322 尊界S800 1,006輛 70.80-101.80萬
323 海獅07DM-i 1,004輛 16.98-20.58萬
324 星途凌云 1,001輛 14.79-17.98萬
325 奧迪Q2L 998輛 17.18-21.00萬
326 捷豹XEL 973輛 32.98-34.18萬
327 小鵬P7 968輛 21.98-30.18萬
328 哈弗H9 951輛 19.99-26.59萬
329 領睿 941輛 9.88-16.98萬
330 榮威i6 MAX EV 936輛 15.28-25.98萬
331 長安CS75 926輛 10.39-11.99萬
332 捷豹XFL 913輛 43.99-48.99萬
333 風云A8 910輛 7.99-14.99萬
334 宋L EV 908輛 18.98-24.98萬
335 歐諾S 889輛 4.69-5.44萬
336 深藍G318 874輛 18.59-22.99萬
337 長安之星5 859輛 3.89-4.09萬
338 探岳X 858輛 23.29-26.29萬
339 騰勢Z9GT 855輛 33.48-41.48萬
340 啟辰VX6 839輛 13.49-19.98萬
341 威霆 834輛 33.68-38.68萬
342 攬境 829輛 26.99-29.99萬
343 銳騏 828輛 7.88-11.48萬
344 多米 817輛 5.99-6.99萬
345 繽智 816輛 11.99-13.99萬
346 奧迪A7L 814輛 41.87-66.62萬
347 奔馳V級 811輛 49.68-66.98萬
348 寶馬2系 786輛 25.99-36.39萬
349 星途攬月 779輛 18.99-23.58萬
350 馬自達3 昂克賽拉 747輛 8.99-14.19萬
351 威然 728輛 28.98-40.28萬
352 哈弗H5 714輛 14.78-17.78萬
353 艾力紳 700輛 24.98-33.18萬
354 MG ES5 693輛 11.69-19.69萬
355 知豆彩虹 680輛 3.19-6.09萬
356 吉利幾何A 679輛 17.58-18.38萬
357 瑞風M3 670輛 6.58-12.79萬
358 紅旗HS7 PHEV 653輛 29.08-34.58萬
359 昊鉑HT 649輛 18.99-26.99萬
360 鄭州日產Z9 649輛 12.59-22.99萬
361 電動MINI COOPER 645輛 20.98-23.98萬
362 風云X3 639輛 8.99-10.99萬
363 五菱星馳 618輛 5.68-8.68萬
364 瑞虎9 C-DM 616輛 16.59-17.99萬
365 紅旗H9 613輛 32.98-53.98萬
366 本田HR-V 610輛 15.99-22.89萬
367 奧迪Q6 606輛 46.76-61.06萬
368 e:NP2 極湃2 599輛 15.98萬
369 北京EU5 592輛 12.99-17.19萬
370 福特烈馬 591輛 29.98-49.88萬
371 ZEEKR X 580輛 14.90-19.90萬
372 大通G50 577輛 8.38-12.98萬
373 寶馬i5 576輛 43.99-53.99萬
374 速派 565輛 17.49-19.49萬
375 MG4 563輛 6.88-10.28萬
376 游騎俠Ranger 561輛 14.58-28.98萬
377 新海獅EV 560輛 13.98-14.03萬
378 攬勝極光 552輛 42.98-47.58萬
379 炫界Pro 551輛 6.49-9.49萬
380 起亞K3 549輛 11.29-14.39萬
381 本田e:NS1 549輛 17.50-21.80萬
382 領克09 EM-P 548輛 27.58-34.78萬
383 沃爾沃XC60 插電混動 545輛 52.39-60.39萬
384 銳際 542輛 16.98-21.98萬
385 零跑C01 538輛 13.68-19.98萬
386 smart精靈#5 538輛 23.99-37.99萬
387 榮威D5X DMH 531輛 12.98-14.68萬
388 銀河L6 525輛 7.98-14.98萬
389 PATHFINDER 探陸 520輛 23.98-30.18萬
390 領克09 514輛 25.88-26.58萬
391 冠道 503輛 23.98-32.98萬
392 凌寶BOX 502輛 3.98-6.88萬
393 世紀 500輛 46.99-68.99萬
394 坦克700新能源 500輛 42.80-70.00萬
395 冒險家 483輛 23.58-34.58萬
396 海馬8S 停售 480輛 7.99-13.69萬
397 紅旗天工06 480輛 17.98-26.28萬
398 福瑞迪 停售 477輛 7.88-10.48萬
399 繽瑞 471輛 8.98-10.98萬
400 智界S7 467輛 22.98-32.98萬
401 捷達VA7 443輛 9.9777-12.9777萬
402 啟辰大V 438輛 9.98-12.88萬
403 微藍VELITE 6 純電動 437輛 11.28-16.89萬
404 比亞迪e2 433輛 8.98-14.78萬
405 標致408 422輛 10.97-11.87萬
406 嵐圖追光 419輛 25.28-38.59萬
407 凱翼昆侖iHD 416輛 10.99-22.23萬
408 柯珞克 411輛 14.99-15.49萬
409 凱翼昆侖 405輛 9.89-17.24萬
410 坦克400 404輛 24.98-27.98萬
411 現代ix35 403輛 12.18-16.78萬
412 菱智新能源 397輛 10.98-19.69萬
413 悅意07 396輛 9.98-13.99萬
414 蔚來ET7 391輛 42.80-45.80萬
415 smart精靈#3 381輛 16.49-28.99萬
416 寶駿悅也 377輛 8.08-9.08萬
417 瑞虎7 C-DM 377輛 11.99-14.29萬
418 海豹 375輛 17.58-23.98萬
419 大通G10 358輛 10.80-19.58萬
420 馬自達CX-50 行也 358輛 15.98-23.98萬
421 SWM斯威G01 停售 357輛 26.98萬
422 星途瑤光 353輛 14.98-20.68萬
423 e愛麗舍 342輛 13.98萬
424 本田XR-V 335輛 11.99-13.99萬
425 鄭州日產Z9 GE PHEV 335輛 15.69-25.99萬
426 星海V9 334輛 17.99-27.99萬
427 馬自達CX-30 332輛 9.99-13.99萬
428 銳騏7 330輛 10.98-20.08萬
429 仰望U7 327輛 62.80-70.80萬
430 本田UR-V 326輛 24.68-32.98萬
431 極狐 阿爾法S 326輛 20.98-26.38萬
432 奧迪Q5L Sportback 325輛 37.98-42.98萬
433 捷達VS8 323輛 11.99-13.49萬
434 阿維塔11 320輛 27.99-42.99萬
435 傳祺E9 304輛 31.98-40.98萬
436 長安啟源E07 297輛 19.99-31.99萬
437 奔馳EQB 294輛 35.20-42.80萬
438 大通G50 插電混動 293輛 13.98-14.98萬
439 靈悉L 292輛 12.98萬
440 發現運動 289輛 38.83-39.99萬
441 比亞迪e3 285輛 15.48-15.78萬
442 北京X7 275輛 11.99-13.99萬
443 雅閣 e:PHEV 275輛 22.58-26.88萬
444 皓極 273輛 12.99-13.99萬
445 拾月 259輛 5.09-9.98萬
446 iCAR 03 259輛 10.98-16.98萬
447 紅旗天工05 259輛 15.98-22.28萬
448 沃爾沃S90 插電混動 254輛 49.99-61.39萬
449 廣汽本田P7 253輛 19.99-24.99萬
450 昊鉑HL 249輛 26.98-31.98萬
451 帕薩特 插電混動 248輛 21.715-24.215萬
452 騰勢Z9 247輛 33.48-41.48萬
453 威颯 244輛 21.68-30.38萬
454 紅旗HQ9 PHEV 244輛 35.88-53.88萬
455 凱迪拉克GT4 241輛 21.97-30.97萬
456 奧迪Q4 e-tron 240輛 28.99-36.71萬
457 領克Z10 237輛 18.68-28.28萬
458 奔馳EQE SUV 234輛 48.60-63.06萬
459 智跑 225輛 13.98-15.78萬
460 帕拉丁 217輛 16.98-29.88萬
461 皓瀚 214輛 8.99-12.59萬
462 起亞EV5 211輛 14.98-25.58萬
463 勝達 209輛 19.58-26.88萬
464 奧迪Q3 Sportback 208輛 26.38-30.18萬
465 啟辰D60 205輛 8.88-9.98萬
466 沃爾沃XC40 205輛 26.98-35.48萬
467 風景G5 200輛 8.55-13.58萬
468 銀河E8 200輛 14.98-19.88萬
469 騏達 198輛 8.99-11.59萬
470 睿藍8 197輛 13.78-15.38萬
471 獵光e:NS2 196輛 18.98-20.98萬
472 天逸 C5 AIRCROSS 194輛 14.97-18.27萬
473 奔馳EQA 194輛 32.20萬
474 納瓦拉 190輛 14.28-23.28萬
475 凌放 189輛 19.18-27.58萬
476 凱迪拉克XT6 181輛 44.99-50.99萬
477 五菱征程 179輛 6.98-9.08萬
478 榮威iMAX8新能源 178輛 19.99-33.98萬
479 啟辰大V DD-i超混動 177輛 11.89-14.99萬
480 勇士 170輛 14.98-15.98萬
481 飛行家 170輛 50.98-70.08萬
482 科魯澤 169輛 9.49-10.89萬
483 紅旗HQ9 169輛 34.88-57.88萬
484 傳祺向往S9 169輛 22.99-25.99萬
485 坦克500 167輛 33.50-39.50萬
486 五菱揚光電卡 164輛 8.48-9.18萬
487 創維EV6 162輛 13.98-39.80萬
488 蔚來EC7 161輛 45.80-49.00萬
489 北京越野BJ60雷霆 159輛 25.98-30.48萬
490 騰勢N7 158輛 25.98-28.98萬
491 銳騏6 EV 156輛 18.98-31.98萬
492 山海L9 156輛 16.49-24.29萬
493 皓影 e:PHEV 154輛 22.59-26.99萬
494 長安UNI-K 153輛 15.49-18.49萬
495 高爾夫GTI 152輛 20.99萬
496 標致508L 151輛 16.37-19.47萬
497 領途L7 151輛 暫無
498 標致5008 146輛 17.87-18.97萬
499 紅旗天工08 145輛 21.59-33.98萬
500 領裕 144輛 17.38-22.18萬
501 鉑智4X 144輛 17.98-23.88萬
502 奧迪 E5 Sportback 144輛 23.59-31.99萬
503 瑞風E3 143輛 13.99-20.88萬
504 奔馳EQE 142輛 47.80-62.70萬
505 凌寶Uni 140輛 3.48-4.18萬
506 飛凡F7 140輛 18.29-30.99萬
507 瑞虎8 PLUS新能源 停售 138輛 15.58-17.48萬
508 沃爾沃EM90 131輛 81.80萬
509 明銳 128輛 14.39-15.49萬
510 奧迪Q6L Sportback e-tron 126輛 38.98-41.98萬
511 途鎧 124輛 11.59-16.19萬
512 寶馬iX3 124輛 40.50-44.50萬
513 創維HT-i 123輛 8.98-31.68萬
514 沃爾沃EX30 123輛 20.08-26.38萬
515 風行S50 EV 122輛 15.09-16.99萬
516 星途瑤光C-DM 120輛 15.99-21.99萬
517 柯米克 116輛 9.99-11.99萬
518 Polo 107輛 9.09-12.49萬
519 江淮釔為3 105輛 6.99-14.99萬
520 SWM斯威X3 停售 103輛 5.88萬
521 榮威iMAX8 103輛 18.58-25.58萬
522 昊鉑GT 102輛 17.39-21.99萬
523 瑞風RF8 PHEV 102輛 20.99-36.99萬
524 奔騰T90 101輛 10.88-13.98萬
525 奧迪Q5 e-tron 99輛 29.85-43.25萬
526 大家7 97輛 18.99-25.98萬
527 楓葉60s 96輛 9.98-16.38萬
528 智己LS7 95輛 33.98-35.98萬
529 傳祺ES9 95輛 22.98-26.98萬
530 釔為愛跑 95輛 15.29-18.99萬
531 MG6 93輛 10.98-13.98萬
532 長安UNI-T 93輛 11.59-13.99萬
533 長安UNI-V 智電iDD 92輛 11.49-15.99萬
534 蔚來ET9 92輛 76.80-81.80萬
535 IQ銳歌 91輛 29.77-41.97萬
536 紅旗EH7 91輛 20.88-30.98萬
537 風光380 87輛 5.28-6.08萬
538 ZEEKR MIX 87輛 27.99-29.99萬
539 英菲尼迪QX60 86輛 37.88-51.88萬
540 長安CS35PLUS 85輛 7.99-9.99萬
541 奔馳GLA 84輛 29.99-34.69萬
542 大螞蟻 停售 84輛 15.66-18.38萬
543 北京越野BJ60 84輛 23.98-28.58萬
544 北汽L7H 83輛 暫無
545 睿藍藍氣球 83輛 4.69-5.09萬
546 起亞K5 82輛 13.98-18.98萬
547 領克06 EM-P 82輛 14.78-15.68萬
548 柯迪亞克 80輛 19.19-24.39萬
549 艾瑞澤e 80輛 15.28-15.78萬
550 蔚來ES8 77輛 40.68-44.68萬
551 楓葉80v 77輛 16.17-17.87萬
552 寶駿享境 77輛 12.98-18.88萬
553 睿藍7 76輛 11.57-17.37萬
554 凱迪拉克CT6 75輛 35.97-46.97萬
555 嘉華 73輛 28.89-34.09萬
556 示界06 73輛 12.58萬
557 吉利幾何E螢火蟲 71輛 5.98-8.98萬
558 標致4008 69輛 15.97-16.97萬
559 探界者 69輛 18.49-23.99萬
