| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 63827 |
| 2 | 長安 | 26304 |
| 3 | 東風風行 | 21298 |
| 4 | 江淮 | 8068 |
| 5 | 別克 | 7291 |
| 6 | 北京汽車 | 5563 |
| 7 | 東風小康 | 5200 |
| 8 | 東風風度 | 3720 |
| 9 | 一汽 | 2736 |
| 10 | 大眾 | 2729 |
| 11 | 日產 | 2217 |
| 12 | 本田 | 1968 |
| 13 | 吉奧 | 1800 |
| 14 | 豐田 | 1670 |
| 15 | 奔馳 | 1036 |
| 16 | 福田 | 826 |
| 17 | 金杯 | 782 |
| 18 | 開瑞 | 740 |
| 19 | 比亞迪 | 697 |
| 20 | 馬自達 | 578 |
| 21 | 海馬 | 260 |
| 22 | 納智捷 | 93 |
| 23 | 福特 | 74 |
| 24 | 三菱 | 54 |
| 25 | 陸風 | 2 |
| 25 | 奇瑞 | 2 |
| 27 | 眾泰 | 1 |
