2025年8月全國現(xiàn)代品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 伊蘭特 | 5113 | 61078 | 5344 | -4.32% | 5804 | -11.91% | |||
| 途勝 L | 3827 | 14711 | 2896 | 32.15% | 1625 | 135.51% | |||
| 庫斯途 | 2418 | 13257 | 2158 | 12.05% | 1308 | 84.86% | |||
| 索納塔 | 2256 | 22007 | 2229 | 1.21% | 3570 | -36.81% | |||
| 現(xiàn)代沐颯 | 1366 | 9560 | 958 | 42.59% | 324 | 321.60% | |||
| 全新勝達(dá) | 280 | 2631 | 435 | -35.63% | 374 | -25.13% | |||
| 北京現(xiàn)代匯總 | 15260 | 123244 | 14020 | 8.84% | 13005 | 17.34% | |||
