2025年7月全國現(xiàn)代品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 伊蘭特 | 5344 | 55965 | 7218 | -25.96% | 1803 | 196.39% | |||
| 途勝 L | 2896 | 10884 | 2272 | 27.46% | 1053 | 175.02% | |||
| 索納塔 | 2229 | 19751 | 2888 | -22.82% | 2961 | -24.72% | |||
| 庫斯途 | 2158 | 10839 | 2142 | 0.75% | 1012 | 113.24% | |||
| 現(xiàn)代沐颯 | 958 | 8194 | 1052 | -8.94% | 387 | 147.55% | |||
| 菲斯塔 | 470 | 478 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 全新勝達(dá) | 435 | 2351 | 516 | -15.70% | 3 | 14400.00% | |||
| 北京現(xiàn)代匯總 | 14490 | 108462 | 16088 | -9.93% | 7219 | 100.72% | |||
