2025年7月全國極星品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 極星2 | 2170 | 11449 | 1290 | 68.22% | 773 | 180.72% | |||
| 吉利汽車匯總 | 2170 | 11449 | 1290 | 68.22% | 773 | 180.72% | |||
| 極星4 | 5124 | 12637 | 2738 | 87.14% | 4459 | 14.91% | |||
| 極星3 | 149 | 592 | 145 | 2.76% | 1520 | -90.20% | |||
| 吉利沃爾沃匯總 | 5273 | 13229 | 2883 | 82.90% | 5979 | -11.81% | |||
| 極星匯總 | 7443 | 24678 | 4173 | 78.36% | 6752 | 10.23% | |||
