| 2017年12月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 747620 | 6150803 |
| 2 | 日本 | 153547 | 1621720 |
| 3 | 德國 | 91039 | 984194 |
| 4 | 美國 | 86967 | 867738 |
| 5 | 韓國 | 53888 | 302603 |
| 6 | 法國 | 25689 | 226826 |
| 7 | 英國 | 6382 | 61648 |
| 8 | 瑞典 | 2711 | 38672 |
| 9 | 捷克 | 505 | 13663 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-02-22 05:20編輯人氣值: 141 次
| 2017年12月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 747620 | 6150803 |
| 2 | 日本 | 153547 | 1621720 |
| 3 | 德國 | 91039 | 984194 |
| 4 | 美國 | 86967 | 867738 |
| 5 | 韓國 | 53888 | 302603 |
| 6 | 法國 | 25689 | 226826 |
| 7 | 英國 | 6382 | 61648 |
| 8 | 瑞典 | 2711 | 38672 |
| 9 | 捷克 | 505 | 13663 |
2016年全國SUV銷量排行榜完整版(全年)
352 次2023年12月全國自主SUV銷量B級車排行榜完整版(批發量
136 次2025年3月20-25萬元汽車銷量排行榜(零售量)
125 次2025年3月10萬元以下汽車銷量排行榜(零售量)
196 次2024年9月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
133 次2022年7月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
130 次2024年12月全國SUV銷量A0級車排行榜完整版(出口量
142 次2023年3月全國SUV銷量排行榜完整版
0 次2022年10月全國合資SUV銷量排行榜完整版(零售
0 次2018年10月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整
110 次