国产亚洲日本欧美韩国_日韩精品在线不卡_日韩有码视频在线_成人激情综合网站_国产黄页在线观看_国语自产精品视频在免费_欧美激情综合网_鲁丝一区二区三区_444亚洲人体_韩国av在线免费观看_蜜桃传媒视频麻豆第一区免费观看_国产女人18毛片水真多成人如厕

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/轎車銷量榜/2025年7月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

2025年7月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

來源:www.pkckhpi.cn時間:2025-08-21 07:16編輯人氣值: 173 次

2025年7月全國汽車銷量排行榜完整版(零售量

制表:www.pkckhpi.cn
排名 車型 7月 指導價格
1 星愿 44,274輛 6.88-9.78萬
2 秦PLUS新能源 31,237輛 7.98-17.98萬
3 Model Y 30,766輛 26.35-31.35萬
4 宏光MINIEV 27,337輛 3.28-9.99萬
5 軒逸 26,337輛 7.99-17.49萬
6 秦L 24,490輛 9.98-15.58萬
7 小米SU7 24,410輛 21.59-29.99萬
8 朗逸 23,081輛 7.999-15.19萬
9 海鷗 22,941輛 6.98-8.58萬
10 問界M8 21,564輛 35.98-44.98萬
11 海豹06 21,555輛 9.98-13.98萬
12 博越L 21,046輛 9.99-14.97萬
13 RAV4榮放 18,473輛 16.98-23.88萬
14 宋PLUS新能源 17,887輛 13.58-18.08萬
15 凱美瑞 17,719輛 17.18-25.98萬
16 速騰 17,524輛 12.79-17.29萬
17 星越L 17,362輛 14.77-17.97萬
18 邁騰 17,066輛 17.49-24.69萬
19 帕薩特 16,579輛 16.45-23.99萬
20 途觀L 16,537輛 18.68-26.68萬
21 小鵬MONA M03 15,704輛 11.98-13.98萬
22 卡羅拉銳放 14,992輛 12.98-18.48萬
23 理想L6 14,830輛 24.98-27.98萬
24 瑞虎8 14,816輛 10.99-15.68萬
25 長安CS75PLUS 14,114輛 11.39-14.99萬
26 逸動 14,109輛 7.29-9.69萬
27 鋒蘭達 13,617輛 12.88-18.48萬
28 長安Lumin 13,186輛 3.79-6.19萬
29 紅旗H5 12,938輛 15.98-21.58萬
30 海豚 12,865輛 9.98-12.58萬
31 元UP 12,451輛 7.48-11.98萬
32 探岳 12,364輛 19.89-25.99萬
33 途岳 12,291輛 12.59-21.66萬
34 五菱繽果 11,886輛 5.68-8.48萬
35 宋Pro新能源 11,880輛 10.28-13.28萬
36 元PLUS 11,739輛 11.58-14.78萬
37 宋L DM-i 11,607輛 13.58-17.58萬
38 銀河E5 11,470輛 10.78-17.98萬
39 亞洲龍 11,364輛 17.88-25.68萬
40 零跑C10 11,323輛 12.28-16.88萬
41 艾瑞澤8 11,260輛 9.99-14.89萬
42 寶馬3系 11,199輛 31.99-39.99萬
43 奔騰小馬 10,982輛 2.49-5.39萬
44 奧迪A6L 10,778輛 42.79-65.68萬
45 星瑞 10,614輛 9.97-14.67萬
46 海豹05DM-i 10,426輛 7.98-10.38萬
47 威蘭達 10,401輛 17.38-26.48萬
48 熊貓 10,265輛 2.99-5.39萬
49 海獅05EV 10,140輛 11.78-13.78萬
50 銀河星耀8 10,099輛 12.58-16.58萬
51 問界M9 10,098輛 46.98-56.98萬
52 帝豪 10,076輛 6.29-14.98萬
53 昂科威Plus 10,040輛 22.99-25.99萬
54 繽越 10,005輛 6.68-9.68萬
55 本田CR-V 9,873輛 18.59-26.39萬
56 Model 3 9,851輛 23.55-33.95萬
57 雅閣 9,641輛 17.98-23.88萬
58 寶馬5系 9,480輛 43.99-52.59萬
59 卡羅拉 9,003輛 11.68-15.58萬
60 皓影 8,852輛 18.59-26.39萬
61 哈弗大狗 8,842輛 12.39-14.99萬
62 零跑B01 8,576輛 8.98-11.98萬
63 鈦3 8,513輛 13.38-19.38萬
64 零跑C11 8,447輛 14.88-20.98萬
65 奧迪Q5L 8,436輛 34.98-42.98萬
66 銀河星艦7 8,115輛 9.78-13.08萬
67 長安X5 PLUS 8,006輛 6.99-10.39萬
68 7,904輛 16.88-23.58萬
69 奔馳E級 7,700輛 45.18-59.98萬
70 騰勢D9 7,642輛 33.98-60.06萬
71 長安啟源Q07 7,559輛 12.98-17.18萬
72 奔馳GLC 7,514輛 42.78-53.13萬
73 天籟 7,459輛 17.98-23.98萬
74 賽那 7,341輛 29.98-41.08萬
75 AION Y 7,334輛 9.98-16.58萬
76 嵐圖夢想家 7,262輛 32.99-44.99萬
77 零跑B10 7,244輛 9.98-14.98萬
78 榮威i5 6,986輛 6.89-12.58萬
79 捷途旅行者 6,910輛 13.99-23.99萬
80 紅旗HS5 6,887輛 18.38-24.98萬
81 奔馳C級 6,870輛 33.48-38.06萬
82 鉑智3X 6,833輛 10.98-15.98萬
83 紅旗E-QM5 6,775輛 12.18-23.98萬
84 寶馬X3 6,771輛 34.99-44.99萬
85 領克900 6,680輛 30.99-41.69萬
86 零跑C16 6,586輛 15.18-18.98萬
87 長安UNI-Z 6,511輛 9.99-12.49萬
88 漢蘭達 6,503輛 24.98-32.58萬
89 日產N7 6,455輛 11.99-14.99萬
90 逍客 6,244輛 12.59-17.49萬
91 理想L7 6,237輛 30.18-35.98萬
92 別克GL8 插電混動 6,203輛 24.99-41.99萬
93 魏牌高山 6,149輛 30.98-35.38萬
94 五菱宏光S 6,062輛 5.39-6.09萬
95 五菱宏光V 6,060輛 4.46-5.28萬
96 小米YU7 6,042輛 25.35-32.99萬
97 樂道L60 5,976輛 20.69-25.59萬
98 長安CS55PLUS 5,943輛 9.99-11.39萬
99 傳祺GS3 5,900輛 8.58-10.88萬
100 奧迪A4L 5,835輛 28.98-40.08萬
101 寶來 5,817輛 11.29-14.39萬
102 捷途自由者 5,767輛 12.49-15.49萬
103 伊蘭特 5,758輛 9.98-14.98萬
104 驅逐艦05 5,754輛 10.18-12.18萬
105 睿藍X3 PRO 5,752輛 4.89-8.99萬
106 ZEEKR 7X 5,705輛 22.99-26.99萬
107 iCAR V23 5,622輛 10.98-14.98萬
108 唐新能源 5,614輛 17.98-26.98萬
109 小鵬P7+ 5,609輛 18.68-20.88萬
110 沃爾沃XC60 5,571輛 39.69-47.49萬
111 小鵬G7 5,529輛 19.58-22.58萬
112 英仕派 5,462輛 18.28-21.38萬
113 深藍S07 5,313輛 15.99-19.79萬
114 傳祺M8 5,274輛 17.98-32.68萬
115 別克GL8 5,234輛 19.99-47.39萬
116 奧迪A3 5,189輛 16.59-20.99萬
117 探歌 5,153輛 15.89-17.87萬
118 寶馬X5 5,062輛 61.50-83.00萬
119 五菱宏光新能源 5,000輛 6.88-7.38萬
120 哈弗猛龍PHEV 4,979輛 16.58-20.88萬
121 AION UT 4,937輛 6.98-10.18萬
122 MG5 4,933輛 6.79-9.89萬
123 瑞虎5x 4,824輛 5.99-9.99萬
124 問界M5 4,818輛 22.98-27.98萬
125 捷途X70 4,730輛 10.69-14.99萬
126 格瑞維亞 4,728輛 29.98-41.68萬
127 海獅06 4,697輛 13.98-16.38萬
128 ZEEKR 007 4,691輛 20.99-29.99萬
129 風云T9 4,574輛 13.29-19.39萬
130 長安啟源A07 4,551輛 11.99-15.99萬
131 北京越野BJ40增程 4,532輛 17.98-19.98萬
132 北京越野BJ30 4,451輛 9.99-13.69萬
133 捷達VS5 4,423輛 8.79-12.19萬
134 蔚來ET5T 4,418輛 29.80-35.40萬
135 皇冠陸放 4,403輛 28.48-33.28萬
136 AION S 4,385輛 11.88-19.16萬
137 山海T1 4,350輛 13.49-17.99萬
138 君越 4,335輛 20.99-23.99萬
139 風云A9L 4,330輛 14.99-20.79萬
140 瑞虎7 4,276輛 7.49-12.98萬
141 嵐圖FREE 4,273輛 21.99-27.99萬
142 問界M7 4,273輛 24.98-32.98萬
143 唐L 4,249輛 22.98-28.98萬
144 哈弗H6 4,182輛 9.89-14.39萬
145 領克06 4,159輛 10.86-12.98萬
146 豹5 4,080輛 23.98-32.98萬
147 寶馬X1 4,026輛 28.89-40.99萬
148 哈弗梟龍MAX PHEV 4,025輛 13.18-16.98萬
149 坦克300 4,006輛 19.98-33.00萬
150 智界R7 3,950輛 24.98-33.98萬
151 小鵬G6 3,949輛 17.68-19.88萬
152 君威 3,821輛 15.98-17.58萬
153 AION RT 3,797輛 11.98-16.58萬
154 理想L9 3,760輛 40.98-43.98萬
155 長安UNI-V 3,740輛 10.29-13.99萬
156 海豹06GT 3,707輛 13.68-18.68萬
157 奇駿 3,631輛 16.08-26.29萬
158 坦克300新能源 3,614輛 24.98萬
159 思域 3,609輛 12.99-18.79萬
160 坦克400新能源 3,599輛 28.58-28.98萬
161 蒙迪歐 3,570輛 14.98-22.98萬
162 魏牌藍山 3,498輛 29.98-32.68萬
163 極狐 阿爾法T5 3,421輛 11.98-19.98萬
164 QQ冰淇淋 3,389輛 2.99-5.69萬
165 寶駿悅也Plus 3,366輛 7.68-11.68萬
166 蔚來ES6 3,359輛 33.80-37.60萬
167 悅意03 3,358輛 7.98-14.79萬
168 紅旗HS3 PHEV 3,336輛 15.98-16.18萬
169 智己L6 3,255輛 21.99-34.59萬
170 五菱之光新能源 3,159輛 4.78-5.78萬
171 深藍S05 3,154輛 11.99-14.99萬
172 歐拉好貓 3,153輛 8.38-10.38萬
173 海豹07DM-i 3,124輛 13.98-19.58萬
174 理想L8 3,088輛 32.18-37.98萬
175 東風風神L7 3,082輛 9.49-20.88萬
176 哈弗猛龍 3,077輛 15.69-16.69萬
177 雷凌 3,066輛 11.38-14.88萬
178 奧迪Q3 3,033輛 25.18-29.68萬
179 零跑T03 3,014輛 5.99-6.99萬
180 榮威D6 3,002輛 9.98-13.98萬
181 途昂 2,988輛 24.90-38.90萬
182 銳界 2,974輛 22.68-30.98萬
183 領克03 2,973輛 12.78-42.03萬
184 捷達VA3 2,960輛 6.78-9.48萬
185 大眾ID.3 2,910輛 12.9888-15.5888萬
186 阿維塔06 2,878輛 20.99-27.99萬
187 傳祺M6 2,876輛 11.98-14.58萬
188 長安CS35PLUS 2,843輛 7.99-9.99萬
189 納米01 2,835輛 6.58-10.18萬
190 凱迪拉克XT5 2,826輛 39.99-45.99萬
191 理想MEGA 2,816輛 52.98-55.98萬
192 極狐 阿爾法S5 2,780輛 12.78-18.48萬
193 瑞虎9 2,779輛 15.29-20.99萬
194 傳祺E8新能源 2,779輛 21.68-23.88萬
195 領克08 EM-P 2,748輛 18.58-24.88萬
196 智己LS6 2,630輛 23.99-30.29萬
197 深藍L07 2,602輛 14.59-17.09萬
198 坦克500新能源 2,582輛 33.50-36.38萬
199 五菱繽果PLUS 2,530輛 7.58-9.88萬
200 ZEEKR 001 2,528輛 25.90-32.90萬
201 阿維塔07 2,526輛 21.99-28.99萬
202 凱迪拉克CT5 2,491輛 28.99-34.59萬
203 馬自達CX-5 2,482輛 12.58-15.38萬
204 高爾夫 2,431輛 12.99-15.69萬
205 途勝 2,428輛 15.98-21.78萬
206 銀河A7 2,419輛 8.98-12.58萬
207 北京越野BJ40 2,385輛 13.98-26.99萬
208 firefly螢火蟲 2,366輛 11.98-12.58萬
209 海獅05DM-i 2,322輛 10.28-13.28萬
210 奕跑 2,309輛 6.98-8.38萬
211 漢L 2,288輛 20.98-27.98萬
212 領克Z20 2,271輛 10.99-15.09萬
213 江豚 2,266輛 暫無
214 海豹06DM-i旅行版 2,242輛 10.98-12.98萬
215 五菱榮光 2,225輛 5.10-5.755萬
216 eπ007 2,208輛 11.59-26.59萬
217 庫斯途 2,204輛 17.18-22.08萬
218 金杯新海獅X30L 2,200輛 4.79-6.19萬
219 深藍S09 2,186輛 23.99-30.99萬
220 馬自達EZ-6 2,183輛 13.98-18.18萬
221 銀河L7 2,179輛 11.58-16.97萬
222 騰勢N9 2,104輛 38.98-44.98萬
223 攬巡 2,081輛 24.29-29.99萬
224 smart精靈#1 2,071輛 15.49-19.99萬
225 傳祺GS8 2,052輛 15.98-25.08萬
226 AION V 2,038輛 12.98-19.36萬
227 五菱之光 2,033輛 3.50-3.79萬
228 小象EV 2,000輛 15.28-18.78萬
229 長安X7 PLUS 1,968輛 9.39-12.89萬
230 瑞馳EC75 1,967輛 7.99-12.99萬
231 山海T2 1,958輛 17.99-23.99萬
232 海獅07EV 1,944輛 18.98-23.98萬
233 享界S9 1,942輛 30.98-44.98萬
234 艾瑞澤5 1,868輛 5.99-6.99萬
235 榮威D7 1,845輛 12.38-20.08萬
236 寶馬i3 1,839輛 35.39-41.39萬
237 普拉多 1,792輛 44.98-55.98萬
238 五菱星光 1,790輛 7.98-12.58萬
239 eπ008 1,785輛 17.86-20.36萬
240 沃爾沃S60 1,782輛 30.69-38.49萬
241 星海S7 1,748輛 10.99-18.99萬
242 賽圖斯 1,747輛 10.99-15.99萬
243 瑞虎3x 1,744輛 5.79-6.99萬
244 藍電E5 1,733輛 9.98-15.39萬
245 小鵬G9 1,713輛 24.88-27.88萬
246 電動MINI COOPER 1,707輛 20.98-23.98萬
247 榮威RX5 1,659輛 9.99-15.59萬
248 凌渡 1,621輛 15.39-19.09萬
249 1,608輛 24.98-30.98萬
250 領克07 EM-P 1,607輛 15.98-17.98萬
251 奧迪A7L 1,600輛 41.87-66.62萬
252 紅旗HS3 1,596輛 14.58-17.28萬
253 奔騰B70 1,595輛 9.88-13.79萬
254 豹8 1,548輛 37.98-42.38萬
255 奧德賽 1,546輛 23.58-43.98萬
256 威朗 1,541輛 12.89-15.89萬
257 風云T8 1,527輛 10.39-15.09萬
258 別克E5 1,524輛 16.99-21.19萬
259 紅旗H6 1,523輛 17.98-23.98萬
260 ID.4 CROZZ 1,520輛 14.99-24.36萬
261 納米06 1,507輛 8.99-11.99萬
262 212 T01 1,496輛 13.99-18.88萬
263 豐田bZ5 1,494輛 12.98-19.98萬
264 蔚來ET5 1,480輛 29.80-35.40萬
265 吉利ICON 1,477輛 8.98-9.58萬
266 獅鉑拓界 1,469輛 17.98-23.78萬
267 五菱星光S 1,451輛 9.98-12.98萬
268 銳勝王牌M7 1,445輛 6.18-15.38萬
269 蔚來EC6 1,425輛 35.80-40.80萬
270 阿維塔12 1,424輛 26.99-70.00萬
271 ZEEKR 009 1,421輛 43.90-89.90萬
272 豐田bZ3 1,416輛 16.98-19.98萬
273 銳騏6 停售 1,410輛 9.18-15.48萬
274 傳祺GS4 1,372輛 11.58-12.68萬
275 索納塔 1,340輛 13.98-18.68萬
276 一汽-大眾CC 1,325輛 22.49-27.49萬
277 凱迪拉克XT4 1,324輛 22.97-27.57萬
278 五菱佳辰 1,315輛 6.88-11.58萬
279 傳祺向往S7 1,312輛 17.58-22.98萬
280 菱智 1,308輛 5.99-9.99萬
281 紅旗H5 PHEV 1,308輛 18.58-19.98萬
282 深藍SL03 1,284輛 11.99-20.99萬
283 捷達VS7 1,283輛 10.79-14.39萬
284 極狐考拉 1,254輛 13.18-16.98萬
285 銀河L6 1,243輛 7.98-14.98萬
286 極石01 1,228輛 29.99-35.99萬
287 小麒麟 1,220輛 3.99-5.89萬
288 吉利幾何A 1,209輛 17.58-18.38萬
289 探險者 1,203輛 30.98-39.98萬
290 型格 1,195輛 12.99-18.69萬
291 捷途大圣 1,178輛 9.39-12.99萬
292 小鵬X9 1,176輛 35.98-41.98萬
293 林肯Z 1,166輛 23.58-36.58萬
294 歐諾S 1,159輛 4.69-5.44萬
295 沃爾沃S90 1,153輛 40.69-50.59萬
296 奔馳GLB 1,150輛 31.19-36.79萬
297 ID.4 X 1,140輛 15.9888-21.1888萬
298 金海獅 1,140輛 6.09-10.59萬
299 宋L EV 1,133輛 18.98-24.98萬
300 小螞蟻 1,126輛 5.49-7.69萬
301 MG7 1,125輛 12.59-17.89萬
302 哈弗H9 1,125輛 19.99-25.59萬
303 昊鉑HT 1,111輛 18.99-26.99萬
304 長安歐尚520 1,103輛 16.68萬
305 星紀元 ET 1,101輛 18.98-31.98萬
306 航海家 1,098輛 32.58-46.88萬
307 奕炫 1,094輛 6.49-10.68萬
308 蔚來ES8 1,090輛 49.80-57.80萬
309 領克01 1,087輛 14.98-19.68萬
310 長安之星5 1,085輛 3.89-4.09萬
311 豪越L 1,067輛 12.79-15.39萬
312 風云A8 1,062輛 7.99-14.99萬
313 海獅07DM-i 1,048輛 16.98-20.58萬
314 寶駿云海 1,028輛 10.98-15.58萬
315 攬境 1,004輛 26.99-29.99萬
316 領睿 973輛 9.88-16.98萬
317 凡爾賽C5 X 970輛 9.97-18.67萬
318 長安啟源Q05經典 932輛 9.69-11.29萬
319 啟辰VX6 927輛 13.49-19.98萬
320 標致408 916輛 10.97-11.87萬
321 捷途X90 900輛 13.99-17.29萬
322 哈弗H5 887輛 12.28-17.78萬
323 寶馬iX1 882輛 29.99-33.99萬
324 北京EU5 861輛 12.99-17.19萬
325 皓瀚 860輛 8.99-12.59萬
326 捷豹XEL 859輛 32.98-34.18萬
327 奔馳V級 843輛 49.68-66.98萬
328 威霆 842輛 33.68-38.68萬
329 秦新能源 841輛 16.88萬
330 影豹 835輛 11.80-15.80萬
331 奔騰NAT 833輛 13.98-16.48萬
332 銳騏7 831輛 10.98-20.08萬
333 奔馳A級 817輛 25.13-27.57萬
334 鄭州日產Z9 811輛 12.59-22.99萬
335 星紀元 ES 797輛 15.28-28.98萬
336 領克09 EM-P 796輛 27.58-34.78萬
337 比亞迪e7 791輛 10.38-13.98萬
338 凱翼昆侖 777輛 9.89-17.24萬
339 威然 772輛 28.98-40.28萬
340 曹操60 765輛 11.98-16.98萬
341 江淮釔為3 763輛 6.99-14.99萬
342 知豆彩虹 755輛 3.19-6.09萬
343 SWM斯威G01 停售 749輛 26.98萬
344 奧迪Q6 730輛 46.76-61.06萬
345 智界S7 730輛 22.98-32.98萬
346 瑞虎9 C-DM 721輛 16.59-17.99萬
347 馬自達3 昂克賽拉 713輛 8.99-14.19萬
348 繽瑞 708輛 8.98-10.98萬
349 紅旗HS7 PHEV 708輛 29.08-34.58萬
350 多米 704輛 5.99-6.99萬
351 MG ES5 699輛 11.69-19.69萬
352 銳騏 685輛 7.88-11.48萬
353 iCAR 03 682輛 10.98-16.98萬
354 皓極 676輛 12.99-13.99萬
355 瑞風M3 673輛 6.58-12.79萬
356 寶馬2系 669輛 25.99-36.39萬
357 新海獅EV 668輛 13.98-14.03萬
358 騰勢Z9GT 667輛 33.48-41.48萬
359 捷豹XFL 665輛 43.99-48.99萬
360 長安CS75 662輛 10.39-11.99萬
361 艾力紳 649輛 27.98-33.18萬
362 長安UNI-V 智電iDD 625輛 11.49-15.99萬
363 大通G50 622輛 8.38-12.98萬
364 寶馬i5 619輛 43.99-53.99萬
365 紅旗H9 616輛 32.98-53.98萬
366 凱翼昆侖iHD 611輛 10.99-22.23萬
367 PATHFINDER 探陸 609輛 23.98-30.18萬
368 星途凌云 588輛 14.77-17.98萬
369 途鎧 577輛 11.59-16.19萬
370 五菱星馳 569輛 5.68-8.68萬
371 繽智 567輛 11.99-13.99萬
372 e愛麗舍 566輛 13.98萬
373 蔚來ET7 564輛 42.80-49.60萬
374 福特烈馬 550輛 29.98-49.88萬
375 長安UNI-T 549輛 11.59-13.99萬
376 奧迪A5L 549輛 25.58-30.98萬
377 長安UNI-K 544輛 15.49-18.49萬
378 攬勝極光 537輛 42.98-47.58萬
379 世紀 533輛 46.99-68.99萬
380 冒險家 526輛 23.58-34.58萬
381 凌寶BOX 523輛 3.98-6.88萬
382 靈悉L 514輛 12.98萬
383 本田HR-V 512輛 15.99-22.89萬
384 銳際 510輛 16.98-21.98萬
385 沃爾沃XC60 插電混動 501輛 52.39-60.39萬
386 凱迪拉克GT4 498輛 21.97-30.97萬
387 游騎俠Ranger 491輛 14.58-28.98萬
388 福瑞迪 停售 490輛 7.88-10.48萬
389 星海V9 489輛 19.99-27.99萬
390 領克09 486輛 25.88-26.58萬
391 嵐圖知音 485輛 19.69-23.69萬
392 坦克700新能源 467輛 42.80-70.00萬
393 ZEEKR X 465輛 14.90-19.90萬
394 悅意07 462輛 9.98-13.99萬
395 冠道 458輛 23.98-32.98萬
396 拾月 447輛 5.39-9.98萬
397 銀河E8 444輛 14.98-21.58萬
398 現代ix35 434輛 12.18-16.78萬
399 榮威i6 MAX EV 429輛 15.28-25.98萬
400 海豹 423輛 17.58-23.98萬
401 榮威D5X DMH 423輛 12.98-14.68萬
402 比亞迪e2 421輛 8.98-14.78萬
403 極狐 阿爾法S 420輛 20.98-26.38萬
404 羿 420輛 11.88-19.98萬
405 納瓦拉 418輛 14.28-23.28萬
406 起亞K3 417輛 11.29-14.39萬
407 速派 417輛 17.49-19.49萬
408 紅旗EH7 410輛 20.88-30.98萬
409 捷達VA7 410輛 9.9777-12.9777萬
410 易至EV3 404輛 6.28-6.68萬
411 領克Z10 402輛 18.68-28.28萬
412 科魯澤 387輛 9.49-10.89萬
413 炫界Pro 380輛 6.49-9.49萬
414 smart精靈#3 380輛 16.49-28.99萬
415 坦克400 372輛 24.98-27.98萬
416 寶駿悅也 367輛 8.08-9.08萬
417 奧迪Q5L Sportback 353輛 37.98-42.98萬
418 紅旗天工06 351輛 17.98-22.58萬
419 馬自達CX-30 348輛 9.99-13.99萬
420 微藍VELITE 6 純電動 345輛 11.28-16.89萬
421 星途瑤光C-DM 341輛 15.99-21.99萬
422 悅翔 停售 340輛 5.19-6.79萬
423 奔馳GLA 336輛 29.99-34.69萬
424 零跑C01 334輛 13.68-19.98萬
425 發現運動 324輛 38.83-39.99萬
426 山海L9 318輛 16.49-24.29萬
427 威颯 313輛 21.68-30.38萬
428 寶馬iX3 312輛 40.50-44.50萬
429 長安啟源A05 312輛 7.89-10.39萬
430 奧迪Q2L 310輛 17.18-21.00萬
431 奧迪Q4 e-tron 305輛 28.99-36.71萬
432 本田XR-V 287輛 11.99-13.99萬
433 傳祺E9 286輛 31.98-40.98萬
434 本田UR-V 278輛 24.68-32.98萬
435 馬自達CX-50 行也 277輛 15.98-23.98萬
436 柯珞克 276輛 14.99-15.49萬
437 啟辰大V 273輛 9.98-12.88萬
438 大通G10 265輛 10.80-19.58萬
439 smart精靈#5 263輛 23.99-37.99萬
440 雅閣 e:PHEV 257輛 22.58-26.88萬
441 蔚來EC7 254輛 45.80-52.80萬
442 帕薩特 插電混動 253輛 21.715-24.215萬
443 仰望U7 253輛 62.80-70.80萬
444 探岳X 252輛 23.29-26.29萬
445 智跑 249輛 13.98-15.78萬
446 凌放 248輛 19.18-27.58萬
447 騏達 246輛 8.99-11.59萬
448 大通G50 插電混動 246輛 13.98-14.98萬
449 風行S50 EV 240輛 15.09-16.99萬
450 菱智新能源 240輛 10.98-19.69萬
451 昊鉑HL 237輛 26.98-31.98萬
452 勝達 236輛 19.58-26.88萬
453 鄭州日產Z9 GE PHEV 236輛 15.69-25.99萬
454 榮威iMAX8新能源 235輛 19.99-33.98萬
455 奔馳EQB 233輛 35.20-42.80萬
456 凌寶Uni 233輛 3.48-4.18萬
457 Polo 229輛 9.09-12.49萬
458 五菱征程 221輛 6.98-9.08萬
459 瑞虎7 C-DM 221輛 11.99-14.29萬
460 ZEEKR MIX 220輛 27.99-29.99萬
461 風神E70 214輛 14.28-15.38萬
462 奧迪Q3 Sportback 212輛 26.38-30.18萬
463 本田e:NS1 208輛 17.50-21.80萬
464 紅旗HQ9 PHEV 208輛 35.88-53.88萬
465 天逸 C5 AIRCROSS 205輛 14.97-18.27萬
466 阿維塔11 205輛 27.99-42.99萬
467 元寶 205輛 2.97-5.19萬
468 風景G5 200輛 8.55-13.58萬
469 廣汽本田P7 200輛 19.99-24.99萬
470 奧迪A5L Sportback 200輛 27.99-39.99萬
471 北京X7 194輛 11.99-13.99萬
472 凱迪拉克XT6 188輛 44.99-50.99萬
473 昊鉑GT 188輛 17.39-21.99萬
474 星途攬月 186輛 18.99-23.39萬
475 SWM斯威X3 停售 185輛 5.88萬
476 星途瑤光 184輛 14.98-20.68萬
477 榮威eRX5 182輛 14.79-15.99萬
478 銳程PLUS 182輛 9.99-12.29萬
479 北京越野BJ60雷霆 181輛 25.98-30.48萬
480 標致5008 180輛 17.87-23.37萬
481 起亞EV5 176輛 14.98-25.58萬
482 紅旗天工05 175輛 15.98-18.58萬
483 啟辰大V DD-i超混動 173輛 11.89-14.99萬
484 沃爾沃XC40 171輛 26.98-35.48萬
485 沃爾沃S90 插電混動 170輛 49.99-61.39萬
486 領裕 168輛 17.38-22.18萬
487 山海L7 167輛 12.98-22.78萬
488 高爾夫GTI 164輛 20.99萬
489 紅旗HQ9 161輛 34.88-57.88萬
490 紅旗天工08 159輛 21.59-33.98萬
491 智己LS7 158輛 33.98-35.98萬
492 飛行家 156輛 50.98-70.08萬
493 奔馳EQE SUV 153輛 48.60-63.06萬
494 獵光e:NS2 151輛 18.98-20.98萬
495 奔騰T90 149輛 10.88-13.98萬
496 騰勢Z9 149輛 33.48-41.48萬
497 皓影 e:PHEV 148輛 22.59-26.99萬
498 星途攬月C-DM 147輛 20.99-23.39萬
499 創維EV6 144輛 10.98-39.80萬
500 捷達VS8 144輛 9.90-11.40萬
501 啟辰D60 142輛 8.88-9.98萬
502 領途L7 142輛 暫無
503 標致508L 140輛 16.37-20.77萬
504 創維HT-i 140輛 8.98-31.68萬
505 風光380 138輛 5.28-6.08萬
506 SWM斯威G05 134輛 8.69-12.98萬
507 楓葉60s 132輛 9.98-16.38萬
508 飛凡F7 131輛 18.29-30.99萬
509 寶駿享境 131輛 12.98-18.88萬
510 極狐 阿爾法T 125輛 20.58-28.08萬
511 瑞虎8 PLUS新能源 停售 124輛 15.58-17.48萬
512 騰勢N7 124輛 25.98-28.98萬
513 沃爾沃EX30 124輛 20.08-26.38萬
514 明銳 123輛 14.39-15.49萬
515 MG4 122輛 7.38-10.58萬
516 領克06 EM-P 121輛 14.78-15.68萬
517 大螞蟻 停售 120輛 15.66-18.38萬
518 標致4008 119輛 15.97-16.97萬
519 凌尚 119輛 13.98-16.98萬
520 長安CS95 118輛 17.59-19.99萬
521 銳騏6 EV 118輛 27.98-58.98萬
522 比亞迪e3 117輛 15.48-15.78萬
523 嵐圖追光 115輛 25.28-38.59萬
524 勇士 113輛 14.98-15.98萬
525 IQ銳歌 110輛 29.77-41.97萬
526 大家7 108輛 18.99-25.98萬
527 五菱星辰 106輛 6.88-10.98萬
528 鉑智4X 106輛 17.98-23.88萬
529 MG6 105輛 10.98-13.98萬
530 奔馳EQA 103輛 32.20萬
531 北京越野BJ60 103輛 23.98-28.58萬
532 五菱揚光電卡 103輛 8.48-9.18萬
533 逸動EV 100輛 14.99萬
534 ID.7 VIZZION 100輛 22.7777-26.2777萬
535 艾瑞澤e 99輛 15.28-15.78萬
536 瑞風E3 97輛 13.99-20.88萬
537 示界06 97輛 12.58萬
538 柯米克 96輛 9.99-11.99萬
539 凱迪拉克CT6 94輛 35.97-46.97萬
540 起亞K5 93輛 13.98-18.98萬
541 帕拉丁 93輛 16.98-29.88萬
542 奔馳EQE 92輛 47.80-62.70萬
543 嘉華 91輛 28.99-34.09萬
544 e:NP2 極湃2 91輛 15.98萬
545 本田CR-V e:PHEV 89輛 22.59-26.99萬
546 五菱龍卡 89輛 6.28-6.58萬
547 柯迪亞克 88輛 19.19-24.39萬
548 軒度EV 88輛 14.99萬
549 傳祺ES9 87輛 22.98-26.98萬
550 蔚來ET9 85輛 76.80-78.80萬
551 仰望U8 80輛 109.80萬
552 大家9 79輛 25.99-34.99萬
553 英菲尼迪QX60 79輛 37.88-51.88萬
554 飛度 75輛 8.68-10.88萬
555 東風本田S7 75輛 19.99-24.99萬
556 翼真L380 74輛 29.99-59.99萬
557 釔為愛跑 74輛 15.29-18.99萬
558 奧迪Q5 e-tron 70輛 29.85-43.25萬
559 睿藍7 69輛 11.57-17.37萬
560 北汽L7H 66輛 暫無
561 瑞風RF8 PHEV 65輛 20.99-36.99萬
