2025年6月全國(guó)北京汽車(chē)各車(chē)型銷(xiāo)量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威旺匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 紳寶匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 北京X7 | 130 | 1373 | 0 | 0% | 501 | -74.05% | |||
| 北京匯總 | 130 | 1373 | 0 | 0% | 501 | -74.05% | |||
| 享界S9 REEV | 2942 | 7627 | 3107 | -5.31% | 0 | 0% | |||
| 享界S9 | 170 | 4981 | 178 | -4.49% | 0 | 0% | |||
| 享界匯總 | 3112 | 12608 | 3285 | -5.27% | 0 | 0% | |||
| 北京汽車(chē)匯總 | 3242 | 13981 | 3285 | -1.31% | 501 | 547.11% | |||
