| 2017年11月全國新能源銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動 | 4217 | 49043 |
| 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 3119 | 16915 |
| 3 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 1806 | 22344 |
| 4 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 1255 | 9911 |
| 5 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 894 | 3506 |
| 6 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 704 | 835 |
| 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動EV | 535 | 6579 |
| 8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 467 | 1015 |
| 9 | 時空電動 | 東風 | 時空E17 | 300 | 300 |
| 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 98 | 4240 |
| 11 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致電動車 | 3 | 38 |
| 12 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550混動 | 2 | 2452 |
| 12 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3電動 | 2 | 25 |
