| 2017年10月全國新能源銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動 | 3487 | 44826 |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2386 | 20538 |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EV | 1742 | 13053 |
| 4 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 664 | 2612 |
| 5 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動EV | 633 | 6044 |
| 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪PHEV | 478 | 548 |
| 7 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 412 | 8656 |
| 8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 134 | 548 |
| 9 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 131 | 131 |
| 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 102 | 4142 |
