2025年4月全國合資 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
| 排名 | 車型 | 4月 | 指導價格 | |
| 1 | 賽那 | 6,627輛 | 29.98-41.08萬 | |
| 2 | 格瑞維亞 | 6,276輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 3 | 別克GL8 插電混動 | 5,126輛 | 24.99-41.99萬 | |
| 4 | 別克GL8 | 4,520輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 5 | 奧德賽 | 1,723輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 6 | 庫斯途 | 1,371輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 7 | 威霆 | 1,095輛 | 33.68-38.68萬 | |
| 8 | 威然 | 879輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 9 | 奔馳V級 | 741輛 | 49.68-66.98萬 | |
| 10 | 世紀 | 701輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 11 | 艾力紳 | 504輛 | 27.98-33.18萬 | |
| 12 | 嘉華 | 133輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 13 | 途睿歐 | 102輛 | 21.96-26.00萬 | |
| 14 | 沃爾沃EM90 | 28輛 | 81.80萬 | |
