2025年3月全國韓系緊湊型SUV銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 排名 | 車企(廠商) | 品牌 | 車型 | 當月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 |
| 1 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 賽圖斯 | 5678 | 12969 | 3845 | 47.67% | 4298 | 32.11% |
| 2 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅鉑拓界 | 2082 | 4923 | 993 | 109.67% | 828 | 151.45% |
| 3 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 起亞EV5 | 1303 | 2576 | 574 | 127.00% | 323 | 303.41% |
| 4 | 北京現代 | 現代 | 現代沐颯 | 1044 | 4248 | 1138 | -8.26% | 3779 | -72.37% |
| 5 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 智跑 | 529 | 778 | 110 | 380.91% | 230 | 130.00% |
| 6 | 江蘇悅達起亞 | 起亞 | 獅鉑拓界FHEV | 62 | 117 | 28 | 121.43% | 99 | -37.37% |
| 7 | 北京現代 | 現代 | 途勝 L FHEV | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
