| 2017年9月自主品牌SUV銷量C級(jí)車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 8771 | 24034 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 8538 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 838 | 18214 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 716 | 799 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 5517 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 206 | 1123 |
來源:www.pkckhpi.cn時(shí)間:2017-12-21 02:17編輯人氣值: 93 次
| 2017年9月自主品牌SUV銷量C級(jí)車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 8771 | 24034 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1373 | 8538 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 838 | 18214 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 716 | 799 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 695 | 5517 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 206 | 1123 |
2019年8月全國自主品牌MPV銷量B級(jí)排行榜完整版
109 次2022年3月全國自主品牌A級(jí)SUV銷量排行榜完整版
191 次2015年1月自主品牌SUV銷量A0級(jí)車銷量排行榜
222 次2016年7月全國自主品牌SUV銷量A0級(jí)車銷量排行榜完整版
160 次2017年2月全國自主品牌SUV銷量A級(jí)車銷量排行榜完整版
227 次2021年1月全國自主品牌MPV銷量A級(jí)車排行榜完整版
168 次2014年11月自主品牌MPV銷量A級(jí)車銷量排行榜
197 次2020年9月全國自主品牌MPV銷量B級(jí)車排名排行榜完整版
203 次2018年9月全國自主品牌SUV銷量A0級(jí)車銷量排行榜完整版
210 次2021年12月全國自主MPV銷量排行榜完整版
195 次