2025年1月全國燃油轎車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | Model 3 | 31,005輛 | 23.55-33.95萬 | |
| 2 | 軒逸 | 28,160輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 3 | 逸動 | 24,160輛 | 8.39-9.69萬 | |
| 4 | 小米SU7 | 22,897輛 | 21.59-29.99萬 | |
| 5 | 朗逸 | 21,546輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 6 | 秦PLUS新能源 | 20,157輛 | 7.98-17.58萬 | |
| 7 | 邁騰 | 18,873輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 8 | 漢 | 17,329輛 | 16.58-23.58萬 | |
| 9 | 秦L | 16,505輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 10 | 海豹06DM-i | 15,887輛 | 9.98-13.98萬 | |
| 11 | 小鵬MONA M03 | 15,225輛 | 11.98-15.58萬 | |
| 12 | 長安Lumin | 14,179輛 | 3.79-6.59萬 | |
| 13 | 寶馬3系 | 11,062輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 14 | 奔馳C級 | 10,089輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 15 | MG5 | 9,308輛 | 6.79-9.59萬 | |
| 16 | 亞洲龍 | 8,816輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 17 | 名爵3 停售 | 8,481輛 | 5.98-9.38萬 | |
| 18 | 小鵬P7+ | 8,114輛 | 18.68-21.88萬 | |
| 19 | 驅逐艦05 | 7,219輛 | 7.98-13.68萬 | |
| 20 | 寶駿310 停售 | 6,401輛 | 4.09-5.29萬 | |
| 21 | 奧迪A4L | 6,334輛 | 28.98-40.08萬 | |
| 22 | 雅閣 | 5,784輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 23 | 零跑T03 | 5,278輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 24 | 五菱繽果 | 5,108輛 | 5.68-8.48萬 | |
| 25 | 卡羅拉 | 4,617輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 26 | ZEEKR 001 | 4,359輛 | 25.90-32.90萬 | |
| 27 | 君越 | 3,920輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 28 | 英仕派 | 3,615輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 29 | 索納塔 | 3,207輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 30 | 艾瑞澤5 | 2,968輛 | 5.99-6.99萬 | |
| 31 | 風云A8 | 2,895輛 | 10.99-14.99萬 | |
| 32 | 海豹07DM-i | 2,824輛 | 13.98-19.58萬 | |
| 33 | 奔騰B70 | 2,774輛 | 9.88-14.49萬 | |
| 34 | QQ冰淇淋 | 2,576輛 | 2.99-5.69萬 | |
| 35 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,539輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 36 | 寶駿云朵 | 2,502輛 | 9.58-14.58萬 | |
| 37 | 紅旗H6 | 2,416輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 38 | 領克07 | 2,302輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 39 | MG7 | 2,178輛 | 11.98-17.89萬 | |
| 40 | 海豹 | 2,127輛 | 17.58-23.98萬 | |
| 41 | 沃爾沃S60 | 2,032輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 42 | 一汽-大眾CC | 1,928輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 43 | 奧迪A7L | 1,828輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 44 | 紅旗E-QM5 | 1,723輛 | 16.58-23.98萬 | |
| 45 | Polestar 2 | 1,585輛 | 29.98-35.88萬 | |
| 46 | 逸達 | 1,395輛 | 8.39-10.79萬 | |
| 47 | 型格 | 1,364輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 48 | AION RT | 1,318輛 | 11.98-16.58萬 | |
| 49 | MG4 EV | 1,201輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 50 | 捷達VA3 | 1,154輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 51 | 銀河E8 | 1,123輛 | 14.98-21.58萬 | |
| 52 | ZEEKR 007 | 1,098輛 | 20.99-29.99萬 | |
| 53 | 五菱星光 | 1,081輛 | 7.98-10.98萬 | |
| 54 | 凌渡 | 1,003輛 | 15.39-19.09萬 | |
| 55 | 拾月 | 984輛 | 5.39-9.98萬 | |
| 56 | 沃爾沃S90 | 953輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 57 | 蔚來ET5 | 889輛 | 29.80-35.60萬 | |
| 58 | 君威 | 841輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 59 | 奔馳A級 | 807輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 60 | 奕炫 | 754輛 | 6.49-10.68萬 | |
| 61 | 小麒麟 | 700輛 | 4.99-5.19萬 | |
| 62 | 林肯Z | 580輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 63 | 寶馬i5 | 546輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 64 | 捷豹XFL | 503輛 | 43.99-48.79萬 | |
| 65 | 騰勢Z9 | 491輛 | 33.48-41.48萬 | |
| 66 | 捷達VA7 | 479輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 67 | 威朗 | 473輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 68 | 速派 | 437輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 69 | 靈悉L | 432輛 | 12.98萬 | |
| 70 | 比亞迪e2 | 408輛 | 8.98-14.78萬 | |
| 71 | 起亞K3 | 401輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 72 | 起亞K5 | 361輛 | 13.98-18.98萬 | |
| 73 | 啟辰D60 | 324輛 | 8.88-9.98萬 | |
| 74 | 一汽豐田bZ3 | 297輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 75 | eπ007 | 285輛 | 13.16-19.96萬 | |
| 76 | 騏達 | 271輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 77 | 沃爾沃S90 插電混動 | 232輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 78 | 秦新能源 | 220輛 | 16.88萬 | |
| 79 | 花仙子 | 195輛 | 5.99-7.49萬 | |
| 80 | 領途L7 | 186輛 | 暫無 | |
| 81 | 奔馳EQE | 153輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 82 | 易至EV3 | 150輛 | 6.28-6.68萬 | |
| 83 | 艾瑞澤e | 127輛 | 15.28-15.78萬 | |
| 84 | 嵐圖追光 | 119輛 | 25.28-38.59萬 | |
| 85 | 榮威Ei5 停售 | 103輛 | 14.08-16.68萬 | |
| 86 | 羿 | 100輛 | 11.88-19.98萬 | |
| 87 | 銳程PLUS | 89輛 | 9.99-12.29萬 | |
| 88 | 帕薩特 插電混動 | 81輛 | 23.315-24.215萬 | |
| 89 | 歐拉閃電貓 | 72輛 | 18.98-27.28萬 | |
| 90 | 北京U5 停售 | 67輛 | 6.99-9.99萬 | |
| 91 | 長安UNI-V 智電iDD | 51輛 | 11.49-15.99萬 | |
| 92 | 標致508L | 38輛 | 16.37-20.77萬 | |
| 93 | 極狐 阿爾法S | 36輛 | 18.98-32.98萬 | |
| 94 | 紅旗國雅 | 34輛 | 140.00-186.00萬 | |
| 95 | 歐拉芭蕾貓 | 30輛 | 14.98-17.98萬 | |
| 96 | 悅01 | 27輛 | 暫無 | |
| 97 | 雷丁芒果 停售 | 20輛 | 2.98-7.39萬 | |
| 98 | 帝豪L HiP | 14輛 | 8.98-10.98萬 | |
| 99 | 飛凡F7 | 12輛 | 18.99-30.99萬 | |
| 100 | 邁銳寶XL | 8輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 101 | ID.7 VIZZION | 6輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 102 | e愛麗舍 | 3輛 | 13.98萬 | |
| 103 | 逸動EV | 1輛 | 14.99萬 | |
| 104 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 | |
