2024年12月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 PHEV | 9406 | 97948 | 5795 | 62.31% | 9863 | -4.63% | |||
| 騰勢Z9GT DM | 2852 | 9959 | 2846 | 0.21% | 0 | 0% | |||
| 騰勢Z9 DM | 1064 | 1064 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢Z9GT EV | 713 | 1424 | 711 | 0.28% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 BEV | 600 | 5003 | 305 | 96.72% | 629 | -4.61% | |||
| 騰勢N7 | 368 | 10112 | 345 | 6.67% | 1035 | -64.44% | |||
| 騰勢Z9 EV | 56 | 56 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 比亞迪汽車匯總 | 15059 | 125566 | 10002 | 50.56% | 11527 | 30.64% | |||
| 騰勢匯總 | 15059 | 125566 | 10002 | 50.56% | 11527 | 30.64% | |||
