2024年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 207 | 1498 | 133 | 55.64% | 210 | -1.43% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 37 | 354 | 43 | -13.95% | 139 | -73.38% | |||
| 東風日產匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-12-15 08:38編輯人氣值: 168 次
2024年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 207 | 1498 | 133 | 55.64% | 210 | -1.43% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 37 | 354 | 43 | -13.95% | 139 | -73.38% | |||
| 東風日產匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 244 | 1852 | 176 | 38.64% | 349 | -30.09% | |||
2021年4月全國長安品牌銷量排行榜完整版
206 次2021年2月全國大乘品牌銷量排行榜完整版
178 次2024年10月全國零跑品牌銷量排行榜完整版
119 次2025年8月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
187 次2022年6月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
138 次2019年8月全國MPV汽車品牌銷量排行榜完整版
133 次2024年10月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
129 次2019年5月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
140 次2021年11月全國福田品牌銷量排行榜完整版
173 次2025年6月全國仰望品牌銷量排行榜完整版
193 次