| 2017年8月全國新能源銷量A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌混動(dòng) | 3566 | 37475 |
| 2 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 2093 | 15864 |
| 3 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | EU系列 | 1196 | 8010 |
| 4 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 532 | 1546 |
| 5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 秦EV | 256 | 3925 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 192 | 192 |
| 7 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動(dòng)EV | 85 | 5211 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪PHEV | 70 | 70 |
