2024年9月全國(guó)銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河E5 | 14253 | 27128 | 12230 | 16.54% | 0 | 0% | |||
| 銀河L7 | 7018 | 55820 | 6061 | 15.79% | 10007 | -29.87% | |||
| 銀河L6 | 5058 | 46814 | 5510 | -8.20% | 3073 | 64.59% | |||
| 銀河E8 | 2718 | 23920 | 2709 | 0.33% | 0 | 0% | |||
| 吉利汽車匯總 | 29047 | 153682 | 26510 | 9.57% | 13080 | 122.07% | |||
