2024年8月全國合資 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 | |
| 1 | 賽那 | 7,543輛 | 29.98-41.18萬 | |
| 2 | 格瑞維亞 | 7,386輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 3 | 別克GL8 插電混動 | 4,570輛 | 35.99-41.99萬 | |
| 4 | 奧德賽 | 3,909輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 5 | 庫斯途 | 1,308輛 | 17.18-22.08萬 | |
| 6 | 艾力紳 | 1,059輛 | 27.98-33.18萬 | |
| 7 | 別克GL8 | 794輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 8 | 奔馳V級 | 760輛 | 47.88-66.98萬 | |
| 9 | 世紀 | 625輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 10 | 威霆 | 478輛 | 29.38-38.68萬 | |
| 11 | 嘉華 | 186輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 12 | 威然 | 142輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 13 | 沃爾沃EM90 | 100輛 | 81.80萬 | |
| 14 | 途睿歐 | 49輛 | 21.96-26.00萬 | |
