| 2017年4月全國SUV銷量C級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 5391 | 7273 |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 4485 | 18812 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 3684 | 8353 |
| 4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 699 | 2989 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 562 | 2335 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 145 |
410 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2017-11-29 12:18編輯人氣值: 240 次
| 2017年4月全國SUV銷量C級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 5391 | 7273 |
| 2 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 4485 | 18812 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 3684 | 8353 |
| 4 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 699 | 2989 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 562 | 2335 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 145 |
410 |
2024年10月全國自主新能源SUV銷量排行榜完整版(零售量
161 次2014年8月SUV銷量同比增幅排行榜
150 次2016年2月全國SUV銷量國別銷量排行榜完整版
141 次2025年8月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(零售量)
100 次2022年12月全國日系SUV銷量排行榜完整版
163 次2023年5月全國德系緊湊型SUV銷量排行榜完整版
128 次2021年5月全國SUV銷量同比增幅排行榜完整版
119 次2016年10月全國SUV銷量車級銷量排行榜完整版
188 次2015年全年全國SUV銷量車級銷量排行榜完整版
177 次2025年8月25-30萬元汽車銷量排行榜(零售量)
165 次