2024年7月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 2916 | 21695 | 5170 | -43.60% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2005 | 21706 | 4930 | -59.33% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 772 | 22051 | 4212 | -81.67% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 470 | 9515 | 881 | -46.65% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6163 | 74967 | 15193 | -59.44% | 0 | 0% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-09-03 09:20編輯人氣值: 143 次
2024年7月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 EV | 2916 | 21695 | 5170 | -43.60% | 0 | 0% | |||
| 啟源Q05 | 2005 | 21706 | 4930 | -59.33% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 772 | 22051 | 4212 | -81.67% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 470 | 9515 | 881 | -46.65% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6163 | 74967 | 15193 | -59.44% | 0 | 0% | |||
2024年8月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
179 次2020年11月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
204 次2024年3月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
146 次2022年7月全國傳祺品牌銷量排行榜完整版
194 次2022年7月全國吉奧品牌銷量排行榜完整版
136 次2021年4月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
192 次2022年6月全國哪吒品牌銷量排行榜完整版
162 次2021年8月全國合資汽車品牌銷量排行榜完整版
152 次2021年2月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
258 次2023年5月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
159 次