2024年7月全國賽力斯各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 賽力斯匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 藍(lán)電匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 問界M9 REEV | 15948 | 66650 | 14672 | 8.70% | 0 | 0% | |||
| 問界M7 | 15683 | 122387 | 17513 | -10.45% | 769 | 1939.40% | |||
| 問界M5 | 5528 | 18902 | 6055 | -8.70% | 1892 | 192.18% | |||
| 問界M5 EV | 2601 | 5755 | 1105 | 135.38% | 1570 | 65.67% | |||
| 問界M9 BEV | 1208 | 9372 | 1861 | -35.09% | 0 | 0% | |||
| 問界匯總 | 40968 | 223066 | 41206 | -0.58% | 4231 | 868.28% | |||
| 賽力斯匯總 | 40968 | 223066 | 41206 | -0.58% | 4231 | 868.28% | |||
