2024年7月全國合資 MPV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
| 1 | 格瑞維亞 | 6,985輛 | 29.98-41.68萬 | |
| 2 | 賽那 | 6,527輛 | 29.98-41.18萬 | |
| 3 | 別克GL8 插電混動 | 4,001輛 | 35.99-41.99萬 | |
| 4 | 奧德賽 | 3,186輛 | 23.58-43.98萬 | |
| 5 | 別克GL8 | 1,270輛 | 23.29-47.39萬 | |
| 6 | 庫斯途 | 1,012輛 | 16.98-21.88萬 | |
| 7 | 艾力紳 | 657輛 | 27.98-33.18萬 | |
| 8 | 世紀 | 601輛 | 46.99-68.99萬 | |
| 9 | 嘉華 | 181輛 | 28.99-34.09萬 | |
| 10 | 奔馳V級 | 165輛 | 47.88-64.68萬 | |
| 11 | 威霆 | 145輛 | 29.38-35.48萬 | |
| 12 | 威然 | 136輛 | 28.98-40.28萬 | |
| 13 | 沃爾沃EM90 | 136輛 | 81.80萬 | |
| 14 | 途睿歐 | 103輛 | 21.96-26.00萬 | |
