2024年5月全國大運品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 遠志M1 | 1313 | 3345 | 669 | 96.26% | 354 | 270.90% | |||
| 悅虎 | 1256 | 7341 | 1108 | 13.36% | 1321 | -4.92% | |||
| 大運遠航Y6 | 690 | 972 | 282 | 144.68% | 0 | 0% | |||
| 大運遠航H8 | 335 | 371 | 36 | 830.56% | 0 | 0% | |||
| 大運新能源匯總 | 3594 | 12029 | 2095 | 71.55% | 1675 | 114.57% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-07-20 09:18編輯人氣值: 109 次
2024年5月全國大運品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 遠志M1 | 1313 | 3345 | 669 | 96.26% | 354 | 270.90% | |||
| 悅虎 | 1256 | 7341 | 1108 | 13.36% | 1321 | -4.92% | |||
| 大運遠航Y6 | 690 | 972 | 282 | 144.68% | 0 | 0% | |||
| 大運遠航H8 | 335 | 371 | 36 | 830.56% | 0 | 0% | |||
| 大運新能源匯總 | 3594 | 12029 | 2095 | 71.55% | 1675 | 114.57% | |||
2022年9月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版
167 次2023年10月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
144 次2024年5月全國起亞品牌銷量排行榜完整版
102 次2020年3月全國伽途品牌銷量排行榜完整版
144 次2020年12月全國WEY品牌銷量排行榜完整版
205 次2022年9月全國長安品牌銷量排行榜完整版
167 次2022年8月全國東風風神品牌銷量排行榜完整版
120 次2022年6月全國鑫源品牌銷量排行榜完整版
132 次2025年8月全國極狐品牌銷量排行榜完整版
113 次2021年5月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
220 次