| 2017年2月SUV銷(xiāo)量同比增幅排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
2016年 2月銷(xiāo)量 |
2017年 2月銷(xiāo)量 |
同比 |
| 1 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 61 | 6949 | 11291.80% |
| 2 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北京40 | 76 | 782 | 928.95% |
| 3 | 江鈴汽車(chē) | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 600 | 5126 | 754.33% |
| 4 | 江鈴汽車(chē) | 福特 | 福特撼路者 | 191 | 1231 | 544.50% |
| 5 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 394 | 1537 | 290.10% |
| 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 1704 | 4205 | 146.77% |
| 7 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 2290 | 5502 | 140.26% |
| 8 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2195 | 5264 | 139.82% |
| 9 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹CS10 | 3984 | 9167 | 130.10% |
| 10 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 11022 | 25059 | 127.35% |
| 11 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 90 | 204 | 126.67% |
| 12 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 2188 | 4389 | 100.59% |
| 13 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 9198 | 16392 | 78.21% |
| 14 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2275 | 3927 | 72.62% |
| 15 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 5991 | 10185 | 70.01% |
| 16 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 1026 | 1681 | 63.84% |
| 17 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 15020 | 24186 | 61.03% |
| 18 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 5288 | 8043 | 52.10% |
| 19 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 4276 | 6155 | 43.94% |
| 20 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 3684 | 5289 | 43.57% |
| 21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 3000 | 4240 | 41.33% |
| 22 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰T70 | 3181 | 4490 | 41.15% |
| 23 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H9 | 465 | 653 | 40.43% |
| 24 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 6830 | 9578 | 40.23% |
| 25 | 上海汽車(chē) | MG | MG GS銳騰 | 2949 | 4110 | 39.37% |
| 26 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 1101 | 1483 | 34.70% |
| 27 | 廣汽菲克JEEP | JeeP | Jeep自由光 | 5913 | 7952 | 34.48% |
| 28 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 奔騰X80 | 496 | 652 | 31.45% |
| 29 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 6888 | 8755 | 27.11% |
| 30 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H8 | 402 | 505 | 25.62% |
| 31 | 永源汽車(chē) | 永源 | 永源A380 | 364 | 454 | 24.73% |
| 32 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 16888 | 20654 | 22.30% |
| 33 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科威 | 12012 | 14490 | 20.63% |
| 34 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 3053 | 3525 | 15.46% |
| 35 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 2244 | 2543 | 13.32% |
| 36 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 6147 | 6784 | 10.36% |
| 37 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 6489 | 7058 | 8.77% |
| 38 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 33062 | 33684 | 1.88% |
| 39 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4138 | 4019 | -2.88% |
| 40 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 7058 | 6816 | -3.43% |
| 41 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 14125 | 13597 | -3.74% |
| 42 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 7502 | 7128 | -4.99% |
| 43 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2344 | 2195 | -6.36% |
| 44 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 4301 | 3904 | -9.23% |
| 45 | 長(zhǎng)豐汽車(chē) | 長(zhǎng)豐 | 長(zhǎng)豐獵豹Q6 | 559 | 505 | -9.66% |
| 46 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 1673 | 1481 | -11.48% |
| 47 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7486 | 6444 | -13.92% |
| 48 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 7197 | 6021 | -16.34% |
| 49 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 1186 | 992 | -16.36% |
| 50 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X25 | 3502 | 2886 | -17.59% |
| 51 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 895 | 735 | -17.88% |
| 52 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田XR-V | 9350 | 7355 | -21.34% |
| 53 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 9013 | 7055 | -21.72% |
| 54 | 福田汽車(chē) | 福田 | 福田薩瓦納 | 171 | 133 | -22.22% |
| 55 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T600 | 9210 | 7063 | -23.31% |
| 56 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 8697 | 6648 | -23.56% |
| 57 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿560 | 30970 | 23018 | -25.68% |
| 58 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 大邁X5 | 5543 | 3962 | -28.52% |
| 59 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 121 | 85 | -29.75% |
| 60 | 上汽大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 1921 | 1329 | -30.82% |
| 61 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 903 | 623 | -31.01% |
| 62 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 1814 | 1203 | -33.68% |
| 63 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 4943 | 3230 | -34.66% |
| 64 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致3都市SUV | 161 | 102 | -36.65% |
| 65 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 437 | 266 | -39.13% |
| 66 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 12291 | 7226 | -41.21% |
| 67 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 5011 | 2880 | -42.53% |
| 68 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 2644 | 1490 | -43.65% |
| 69 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 3329 | 1678 | -49.59% |
| 70 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4083 | 2011 | -50.75% |
| 71 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 5657 | 2778 | -50.89% |
| 72 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 2098 | 1019 | -51.43% |
| 73 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H1 | 3880 | 1883 | -51.47% |
| 74 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 3883 | 1878 | -51.64% |
| 75 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 143 | 68 | -52.45% |
| 76 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 1904 | 882 | -53.68% |
| 77 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 6569 | 3006 | -54.24% |
| 78 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 6600 | 3000 | -54.55% |
| 79 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9974 | 4308 | -56.81% |
| 80 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X60 | 1063 | 419 | -60.58% |
| 81 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 2649 | 1032 | -61.04% |
| 82 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V5 | 920 | 345 | -62.50% |
| 83 | 濰柴汽車(chē) | 濰柴英致 | 英致G3 | 853 | 312 | -63.42% |
| 84 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 6245 | 1938 | -68.97% |
| 85 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 17932 | 5372 | -70.04% |
| 86 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5097 | 1525 | -70.08% |
| 87 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5420 | 1419 | -73.82% |
| 88 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華V3 | 15825 | 4061 | -74.34% |
| 89 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 3204 | 720 | -77.53% |
| 90 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆X50 | 215 | 45 | -79.07% |
| 91 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 782 | 124 | -84.14% |
| 92 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 榮威W5 | 65 | 4 | -93.85% |
| 93 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 853 | 44 | -94.84% |
| 94 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 紳寶X55 | 2205 | 108 | -95.10% |
| 95 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 110 | 2 | -98.18% |
| 96 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 150 | 2 | -98.67% |
| 97 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1096 | 8 | -99.27% |
