2024年4月全國(guó)北京汽車各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 威旺匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 北京X7 PHEV | 576 | 576 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 魔方 | 376 | 1440 | 648 | -41.98% | 51 | 637.25% | |||
| 北京匯總 | 952 | 2016 | 648 | 46.91% | 51 | 1766.67% | |||
| 紳寶D50 | 112 | 363 | 140 | -20.00% | 178 | -37.08% | |||
| 紳寶匯總 | 112 | 363 | 140 | -20.00% | 178 | -37.08% | |||
| 北京汽車匯總 | 1064 | 2379 | 788 | 35.03% | 229 | 364.63% | |||
