2024年2月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 44 | 67 | 23 | 91.30% | 43 | 2.33% | |||
| QX60 | 31 | 197 | 166 | -81.33% | 59 | -47.46% | |||
| 東風日產匯總 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-04-12 08:49編輯人氣值: 120 次
2024年2月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 44 | 67 | 23 | 91.30% | 43 | 2.33% | |||
| QX60 | 31 | 197 | 166 | -81.33% | 59 | -47.46% | |||
| 東風日產匯總 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 75 | 264 | 189 | -60.32% | 102 | -26.47% | |||
2022年10月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
109 次2024年3月全國曹操品牌銷量排行榜完整版
119 次2023年5月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
158 次2020年4月全國DS品牌銷量排行榜完整版
131 次2023年3月全國 路虎品牌銷量排行榜完整版
154 次2019年12月全國啟騰品牌銷量排行榜完整版
145 次2025年9月全國深藍品牌銷量排行榜完整版
150 次2020年6月全國思銘品牌銷量排行榜完整版
147 次2025年4月全國豐田品牌銷量排行榜完整版
185 次2019年10月全國捷達品牌銷量排行榜完整版
142 次