2023年12月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G05 | 750 | 9107 | 567 | 32.28% | 865 | -13.29% | |||
| 斯威G01 | 644 | 8490 | 617 | 4.38% | 1212 | -46.86% | |||
| 斯威X7 | 528 | 631 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威X2 | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 1952 | 18258 | 1184 | 64.86% | 2077 | -6.02% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-02-23 10:41編輯人氣值: 135 次
2023年12月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G05 | 750 | 9107 | 567 | 32.28% | 865 | -13.29% | |||
| 斯威G01 | 644 | 8490 | 617 | 4.38% | 1212 | -46.86% | |||
| 斯威X7 | 528 | 631 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 斯威X2 | 30 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 1952 | 18258 | 1184 | 64.86% | 2077 | -6.02% | |||
2020年10月全國啟辰品牌銷量排行榜完整版
137 次2022年4月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
131 次2021年12月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
195 次2024年11月全國啟源品牌銷量排行榜完整版
190 次2021年11月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
176 次2020年4月全國長城品牌銷量排行榜完整版
141 次2021年10月全國極狐品牌銷量排行榜完整版
245 次2024年10月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
190 次2024年3月全國達契亞品牌銷量排行榜完整版
160 次2022年5月全國領克品牌銷量排行榜完整版
104 次