| 2016年10月全國自主品牌MPV銷量B/C級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 43050 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 8936 |
| 3 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 5718 |
| 4 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1809 |
| 5 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1644 |
| 6 | B | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M50 | 1500 |
| 7 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1070 |
| 8 | B | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 567 |
| 9 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 348 |
| 10 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通EG10 | 3 |
