2023年11月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 2939 | 10608 | 4722 | -37.76% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2055 | 9085 | 7030 | -70.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 740 | 3341 | 2601 | -71.55% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 298 | 1055 | 486 | -38.68% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6032 | 24089 | 14839 | -59.35% | 0 | 0% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-01-18 09:13編輯人氣值: 183 次
2023年11月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 2939 | 10608 | 4722 | -37.76% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 2055 | 9085 | 7030 | -70.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 740 | 3341 | 2601 | -71.55% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 298 | 1055 | 486 | -38.68% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 6032 | 24089 | 14839 | -59.35% | 0 | 0% | |||
2024年8月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
194 次2022年5月全國特斯拉品牌銷量排行榜完整版
195 次2021年9月全國星途品牌銷量排行榜完整版
190 次2019年4月全國SUV品牌銷量排行榜完整版
100 次2020年2月全國云雀品牌銷量排行榜完整版
139 次2020年11月全國比亞迪品牌銷量排行榜完整版
151 次2021年9月全國長安品牌銷量排行榜完整版
183 次2021年10月全國愛馳品牌銷量排行榜完整版
205 次2022年3月全國奔騰品牌銷量排行榜完整版
154 次2024年3月全國凱翼品牌銷量排行榜完整版
174 次