2023年10月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A05 | 7030 | 7030 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 4722 | 7669 | 2947 | 60.23% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 2601 | 2601 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 486 | 757 | 271 | 79.34% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 14839 | 18057 | 3218 | 361.12% | 0 | 0% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2023-12-19 08:08編輯人氣值: 158 次
2023年10月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A05 | 7030 | 7030 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 PHEV | 4722 | 7669 | 2947 | 60.23% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 2601 | 2601 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 486 | 757 | 271 | 79.34% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 14839 | 18057 | 3218 | 361.12% | 0 | 0% | |||
2024年6月全國榮威品牌銷量排行榜完整版
145 次2021年11月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
196 次2022年7月全國眾泰品牌銷量排行榜完整版
146 次2024年7月全國本田品牌銷量排行榜完整版
155 次2024年9月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
132 次2020年4月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
140 次2020年1月全國北汽制造品牌銷量排行榜完整版
139 次2021年11月全國鈴木品牌銷量排行榜完整版
171 次2022年7月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
121 次2021年2月全國濰柴品牌銷量排行榜完整版
176 次