2023年9月全國騰勢品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 PHEV | 9936 | 82267 | 9734 | 2.08% | 0 | 0% | |||
| 騰勢N7 | 1810 | 3290 | 1480 | 22.30% | 0 | 0% | |||
| 騰勢N8 | 1097 | 1097 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 騰勢D9 BEV | 313 | 5914 | 301 | 3.99% | 0 | 0% | |||
| 比亞迪汽車匯總 | 13156 | 92568 | 11515 | 14.25% | 0 | 0% | |||
| 騰勢匯總 | 13156 | 92568 | 11515 | 14.25% | 0 | 0% | |||
