| 排名 | 品牌 | 廠商 | 車型 |
2013年 1月銷量 |
2014年 1月銷量 |
同比 |
| 1 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 71 | 10900 | 15252.11% |
| 2 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 4 | 350 | 8650.00% |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 2 | 167 | 8250.00% |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 19 | 868 | 4468.42% |
| 5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 34 | 543 | 1497.06% |
| 6 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 593 | 4710 | 694.27% |
| 7 | 東風日產 | 日產 | 日產瑪馳 | 116 | 910 | 684.48% |
| 8 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 16 | 105 | 556.25% |
| 9 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 196 | 790 | 303.06% |
| 10 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 2075 | 7703 | 271.23% |
| 11 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 1191 | 4025 | 237.95% |
| 12 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 97 | 276 | 184.54% |
| 13 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 10773 | 27770 | 157.77% |
| 14 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2勁翔 | 53 | 122 | 130.19% |
| 15 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4546 | 10071 | 121.54% |
| 16 | 北汽制造 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 4008 | 8608 | 114.77% |
| 17 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 2390 | 4977 | 108.24% |
| 18 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 1625 | 3360 | 106.77% |
| 19 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 7880 | 14892 | 88.98% |
| 20 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 821 | 1548 | 88.55% |
| 21 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神S30 | 2562 | 4715 | 84.04% |
| 22 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 237 | 430 | 81.43% |
| 23 | 上海汽車 | MG | MG5 | 538 | 967 | 79.74% |
| 24 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 2115 | 3776 | 78.53% |
| 25 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 4355 | 7746 | 77.86% |
| 26 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 99 | 164 | 65.66% |
| 27 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 8861 | 13754 | 55.22% |
| 28 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 17873 | 26834 | 50.14% |
| 29 | 上海汽車 | MG | MG7 | 4 | 6 | 50.00% |
| 30 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰R50 | 4559 | 6762 | 48.32% |
| 31 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 5354 | 7906 | 47.67% |
| 32 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 14906 | 21814 | 46.34% |
| 33 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 3810 | 5451 | 43.07% |
| 34 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 3435 | 4860 | 41.48% |
| 35 | 東風本田 | 思銘 | 思銘 | 1271 | 1776 | 39.73% |
| 36 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 950 | 1240 | 30.53% |
| 37 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 848 | 1100 | 29.72% |
| 38 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 6320 | 8186 | 29.53% |
| 39 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 17273 | 22116 | 28.04% |
| 40 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪E6 | 99 | 126 | 27.27% |
| 41 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 11650 | 14754 | 26.64% |
| 42 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 5821 | 7342 | 26.13% |
| 43 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G3 | 243 | 301 | 23.87% |
| 44 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 1523 | 1884 | 23.70% |
| 45 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 3383 | 4161 | 23.00% |
| 46 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 7327 | 8880 | 21.20% |
| 47 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 6572 | 7839 | 19.28% |
| 48 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 878 | 1042 | 18.68% |
| 49 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 12741 | 15041 | 18.05% |
| 50 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 1670 | 1971 | 18.02% |
| 51 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 2199 | 2556 | 16.23% |
| 52 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16706 | 19242 | 15.18% |
| 53 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫金剛 | 4908 | 5645 | 15.02% |
| 54 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 3583 | 4106 | 14.60% |
| 55 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 21 | 24 | 14.29% |
| 56 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 24033 | 27381 | 13.93% |
| 57 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹GC7 | 2503 | 2847 | 13.74% |
| 58 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 7823 | 8827 | 12.83% |
| 59 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 519 | 585 | 12.72% |
| 60 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 16688 | 18659 | 11.81% |
| 61 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 9106 | 10178 | 11.77% |
| 62 | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 4041 | 4460 | 10.37% |
| 63 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 5387 | 5862 | 8.82% |
| 64 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11561 | 12252 | 5.98% |
| 65 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 22177 | 23295 | 5.04% |
| 66 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20045 | 21005 | 4.79% |
| 67 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 48267 | 50558 | 4.75% |
| 68 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 16944 | 17726 | 4.62% |
| 69 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 9808 | 10075 | 2.72% |
| 70 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 5425 | 5542 | 2.16% |
| 71 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 26184 | 26686 | 1.92% |
| 72 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 5367 | 5459 | 1.71% |
| 73 | 東風本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 721 | 733 | 1.66% |
| 74 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 24769 | 25130 | 1.46% |
| 75 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 12768 | 12874 | 0.83% |
| 76 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 1948 | 1963 | 0.77% |
| 77 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 892 | 898 | 0.67% |
| 78 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 9271 | 9140 | -1.41% |
| 79 | 長安福特 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 525 | 515 | -1.90% |
| 80 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 25684 | 25097 | -2.29% |
| 81 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 27930 | 27085 | -3.03% |
| 82 | 東風標致 | 標致 | 標致207兩廂 | 1448 | 1395 | -3.66% |
| 83 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 8761 | 8345 | -4.75% |
| 84 | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 6829 | 6497 | -4.86% |
| 85 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 8429 | 7911 | -6.15% |
| 86 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納志俊 | 5154 | 4834 | -6.21% |
| 87 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 2699 | 2513 | -6.89% |
| 88 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 24477 | 22621 | -7.58% |
| 89 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 9707 | 8965 | -7.64% |
| 90 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 3047 | 2811 | -7.75% |
| 91 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13366 | 12298 | -7.99% |
| 92 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 433 | 396 | -8.55% |
| 93 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 1881 | 1712 | -8.98% |
| 94 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 6178 | 5476 | -11.36% |
| 95 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 30264 | 26821 | -11.38% |
| 96 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1662 | 1462 | -12.03% |
| 97 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 27941 | 24421 | -12.60% |
| 98 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威勁銳 | 2691 | 2305 | -14.34% |
| 99 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10215 | 8673 | -15.10% |
| 100 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 10466 | 8818 | -15.75% |
| 101 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 4323 | 3574 | -17.33% |
| 102 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 12561 | 10261 | -18.31% |
| 103 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC7 | 5500 | 4485 | -18.45% |
| 104 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 12116 | 9811 | -19.02% |
| 105 | 北京現代 | 現代 | 現代名馭 | 1536 | 1229 | -19.99% |
| 106 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰D50 | 6070 | 4790 | -21.09% |
| 107 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 2953 | 2303 | -22.01% |
| 108 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 1122 | 875 | -22.01% |
| 109 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 12435 | 9564 | -23.09% |
| 110 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 3471 | 2639 | -23.97% |
| 111 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛路寶 | 4 | 3 | -25.00% |
| 112 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2331 | 1745 | -25.14% |
| 113 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 574 | 425 | -25.96% |
| 114 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特悅動 | 23882 | 17600 | -26.30% |
| 115 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1040 | 762 | -26.73% |
| 116 | 東風標致 | 標致 | 標致207三廂 | 2564 | 1853 | -27.73% |
| 117 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 8365 | 5854 | -30.02% |
| 118 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 6579 | 4600 | -30.08% |
| 119 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 11094 | 7672 | -30.85% |
| 120 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 6709 | 4525 | -32.55% |
| 121 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 2022 | 1320 | -34.72% |
| 122 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 7672 | 5008 | -34.72% |
| 123 | 上海汽車 | MG | MG3 | 4079 | 2646 | -35.13% |
| 124 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 1178 | 764 | -35.14% |
| 125 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 3899 | 2523 | -35.29% |
| 126 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 11859 | 7591 | -35.99% |
| 127 | 上海汽車 | MG | MG6 | 2228 | 1421 | -36.22% |
| 128 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC7 | 18516 | 11273 | -39.12% |
| 129 | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 1502 | 873 | -41.88% |
| 130 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 1757 | 1020 | -41.95% |
| 131 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 5783 | 3325 | -42.50% |
| 132 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7286 | 4156 | -42.96% |
| 133 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 2428 | 1377 | -43.29% |
| 134 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 11075 | 6204 | -43.98% |
| 135 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 4999 | 2783 | -44.33% |
| 136 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 17238 | 9539 | -44.66% |
| 137 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z200 | 341 | 187 | -45.16% |
| 138 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 11553 | 6218 | -46.18% |
| 139 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1506 | 802 | -46.75% |
| 140 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 5538 | 2897 | -47.69% |
| 141 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 753 | 379 | -49.67% |
| 142 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GA5 | 753 | 373 | -50.46% |
| 143 | 眾泰汽車 | 江南奧拓 | 江南奧拓 | 2449 | 1211 | -50.55% |
| 144 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 5629 | 2771 | -50.77% |
| 145 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 5012 | 2450 | -51.12% |
| 146 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹熊貓 | 3159 | 1529 | -51.60% |
| 147 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 21 | 10 | -52.38% |
| 148 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 978 | 458 | -53.17% |
| 149 | 東風標致 | 標致 | 標致307兩廂 | 2021 | 908 | -55.07% |
| 150 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1289 | 562 | -56.40% |
| 151 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 4357 | 1855 | -57.42% |
| 152 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 513 | 208 | -59.45% |
| 153 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 8596 | 3481 | -59.50% |
| 154 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 18622 | 7390 | -60.32% |
| 155 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2兩廂 | 7609 | 2867 | -62.32% |
| 156 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 274 | 100 | -63.50% |
| 157 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 3098 | 1116 | -63.98% |
| 158 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 4050 | 1434 | -64.59% |
| 159 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 5243 | 1853 | -64.66% |
| 160 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 2260 | 797 | -64.73% |
| 161 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 332 | 117 | -64.76% |
| 162 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 11056 | 3862 | -65.07% |
| 163 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 2344 | 788 | -66.38% |
| 164 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 933 | 313 | -66.45% |
| 165 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 906 | 300 | -66.89% |
| 166 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹自由艦 | 5948 | 1883 | -68.34% |
| 167 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 5218 | 1613 | -69.09% |
| 168 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 6300 | 1881 | -70.14% |
| 169 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 3610 | 1055 | -70.78% |
| 170 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 3470 | 1014 | -70.78% |
| 171 | 吉利控股 | 全球鷹 | 全球鷹遠景 | 5033 | 1470 | -70.79% |
| 172 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 14420 | 4118 | -71.44% |
| 173 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 1329 | 379 | -71.48% |
| 174 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神H30 | 6120 | 1718 | -71.93% |
| 175 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 257 | 72 | -71.98% |
| 176 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 9153 | 2518 | -72.49% |
| 177 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 | 1680 | 451 | -73.15% |
| 178 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 4282 | 1069 | -75.04% |
| 179 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 4903 | 1179 | -75.95% |
| 180 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 6407 | 1538 | -76.00% |
| 181 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 160 | 38 | -76.25% |
| 182 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 2144 | 505 | -76.45% |
| 183 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC6 | 3352 | 781 | -76.70% |
| 184 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 1159 | 264 | -77.22% |
| 185 | 吉利控股 | 英倫 | 英倫SC3 | 2380 | 490 | -79.41% |
| 186 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 1587 | 319 | -79.90% |
| 187 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 7068 | 1302 | -81.58% |
| 188 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 30 | 5 | -83.33% |
| 189 | 吉利控股 | 帝豪 | 帝豪EC8 | 1800 | 270 | -85.00% |
| 190 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3兩廂 | 463 | 68 | -85.31% |
| 191 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 1110 | 116 | -89.55% |
| 192 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520 | 863 | 50 | -94.21% |
| 193 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520i | 962 | 50 | -94.80% |
| 194 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞東方之子 | 50 | 2 | -96.00% |
| 195 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 119 | 3 | -97.48% |
| 196 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 365 | 5 | -98.63% |
| 197 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 2361 | 28 | -98.81% |
| 198 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 253 | 3 | -98.81% |
| 199 | 昌河鈴木 | 昌河 | 昌河愛迪爾 | 300 | 1 | -99.67% |
| 200 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1391 | 3 | -99.78% |
