2023年7月全國易捷特各車型銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟辰匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 雷諾匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 東風(fēng)風(fēng)光匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| spring | 6119 | 42273 | 4472 | 36.83% | 6103 | 0.26% | |||
| 達(dá)契亞匯總 | 6119 | 42273 | 4472 | 36.83% | 6103 | 0.26% | |||
| 風(fēng)神EX1/納米BOX | 2002 | 16514 | 4011 | -50.09% | 2575 | -22.25% | |||
| 東風(fēng)風(fēng)神匯總 | 2002 | 16514 | 4011 | -50.09% | 2575 | -22.25% | |||
| 易捷特匯總 | 8121 | 58787 | 8483 | -4.27% | 8678 | -6.42% | |||
