| 2016年7月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 60002 |
| 2 | 東風本田 | 32832 |
| 3 | 長安汽車 | 29689 |
| 4 | 廣汽乘用車 | 27994 |
| 5 | 東風日產 | 27966 |
| 6 | 上汽通用 | 27427 |
| 7 | 北京現代 | 20602 |
| 8 | 一汽大眾 | 19687 |
| 9 | 北京汽車 | 18639 |
| 10 | 吉利汽車 | 17948 |
| 11 | 比亞迪汽車 | 17430 |
| 12 | 眾泰汽車 | 15959 |
| 13 | 東風悅達起亞 | 15924 |
| 14 | 長安福特 | 15905 |
| 15 | 上汽通用五菱 | 15607 |
| 16 | 上汽大眾 | 15378 |
| 17 | 江淮汽車 | 15180 |
| 18 | 北京奔馳 | 14197 |
| 19 | 廣汽本田 | 13957 |
| 20 | 奇瑞汽車 | 13138 |
| 21 | 廣汽菲克JEEP | 12551 |
| 22 | 一汽豐田 | 9823 |
| 23 | 北汽銀翔 | 8371 |
| 24 | 廣汽豐田 | 7598 |
| 25 | 東風小康 | 7541 |
| 26 | 力帆汽車 | 7167 |
| 27 | 東風乘用車 | 6327 |
| 28 | 上海汽車 | 5864 |
| 29 | 長豐汽車 | 5825 |
| 30 | 華晨寶馬 | 5818 |
| 31 | 東風標致 | 5425 |
| 32 | 東南汽車 | 5392 |
| 33 | 一汽馬自達 | 5316 |
| 34 | 凱翼汽車 | 5040 |
| 35 | 海馬汽車 | 4866 |
| 36 | 華泰汽車 | 4699 |
| 37 | 一汽吉林 | 4275 |
| 38 | 寶沃汽車 | 4079 |
| 39 | 陸風汽車 | 4001 |
| 40 | 長安馬自達 | 3716 |
| 41 | 奇瑞捷豹路虎 | 3638 |
| 42 | 東風渝安 | 3631 |
| 43 | 東風雪鐵龍 | 3204 |
| 44 | 沃爾沃亞太 | 2977 |
| 45 | 長安鈴木 | 2822 |
| 46 | 華晨汽車 | 2629 |
| 47 | 東風風行 | 2420 |
| 48 | 川汽野馬 | 2400 |
| 49 | 江鈴汽車 | 1900 |
| 50 | 東風裕隆 | 1716 |
| 51 | 東風雷諾 | 1505 |
| 52 | 廣汽三菱 | 1200 |
| 53 | 鄭州日產 | 945 |
| 54 | 觀致汽車 | 937 |
| 55 | 昌河汽車 | 884 |
| 56 | 濰柴汽車 | 809 |
| 57 | 北京汽車制造廠 | 768 |
| 58 | 東風英菲尼迪 | 762 |
| 59 | 一汽轎車 | 680 |
| 60 | 天津一汽 | 595 |
| 61 | 永源汽車 | 527 |
| 62 | 長安標致雪鐵龍 | 517 |
| 63 | 福田汽車 | 193 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/809.html
